lunes, diciembre 03, 2007

las clasificaciones...







comentario de los resultados,
lo primero es que he quedado el número 26 de 51 presentados,y tercero de mi categoría ( éramos 4),con un tiempo total de 05:40:42 y el tiempo en los segmentos fueron natación 55:05 ( se suponía que eran 2km)bicicleta 2:48:43 para 90 km y carrera a pié 1:56:54 para 20km .

Digo que se suponía que eran 2km de natación,porque el mejor nadador tardó en hacer la distancia 35m en la categoría de relevos ,con lo que la distancia debería superar en algo los 3km ,eso también lo confirma mi tiempo,alrededor de la hora y como voy a unos 2m por 100m sale más o menos.
el mejor ciclista tardó 2h 23m en hacer los 90km a media de más de 37,6km/h
y yo tardé 2h 48m a algo más de 32 km/h a pesar de que estuve unos 5m parado para confirmar vueltas y de los problemas que tuve con la bici y las zapatillas .Las primeras 4 vueltas las hice a 36km/h porque tardé 1h en hacer los primeros 36km .
la carrera a pié la hice a algo menos de 6m /km que no está tampoco mal debido al calor que hacía cerca de las 2 de la tarde..


RESULTADOS GENERALES - MEDIO IRONMAN TEAM PLAY - PERU 2007

CATEGORIA GENERAL INDIVIDUAL
Pos # Nombre Apellido P. Apellido M. Sexo Categoria Pos. Cat Natación Ciclismo Ciclismo + Nat Carrera Total
1 14 Vladimir Figari Testino M 30 - 39 1 00:41:53 2:24:36 03:06:29 1:12:46 04:19:15
2 17 Jonh Roa Marin M 20 - 29 1 00:49:48 2:23:27 03:13:15 1:16:18 04:29:33
3 13 King Franco Lecarnaque Dias M 20 - 29 2 00:36:10 2:46:00 03:22:10 1:20:49 04:42:59
4 33 Alfredo Lopez Albujar Belaunde M 40 - 49 1 00:44:10 2:40:13 03:24:23 1:20:03 04:44:26
5 35 Edgar Villanueva Albinagorta M 40 - 49 2 00:46:42 2:45:30 03:32:12 1:22:12 04:54:24
6 16 Ricardo Arrarte Grau M 40 - 49 3 00:49:50 2:37:15 03:27:05 1:31:28 04:58:33
7 24 Stephan Muller M 40 - 49 4 00:43:30 2:45:04 03:28:34 1:32:15 05:00:49
8 22 David Indacochea Arana M 30 - 39 2 00:49:23 2:34:54 03:24:17 1:37:05 05:01:22
9 50 Antonio Diaz Morales M 30 - 39 3 00:46:10 2:42:19 03:28:29 1:34:08 05:02:37
10 51 Johann Ramberg Arnillas M 20 - 29 3 00:41:30 2:42:42 03:24:12 1:40:49 05:05:01
11 23 Melina Vieyra Oyola F 20 - 39 1 00:38:28 2:53:57 03:32:25 1:37:01 05:09:26
12 34 Pierre Barron M 40 - 49 5 00:48:08 2:42:33 03:30:41 1:39:01 05:09:42
13 32 Juan Miguel Raffo Granadino M 40 - 49 6 00:46:23 2:45:45 03:32:08 1:39:11 05:11:19
14 48 Max Orbegozo Zapata M 50 a mas1 00:43:02 2:46:16 03:29:18 1:44:13 05:13:31
15 15 Erika Klinge F 20 - 39 2 00:39:09 2:47:39 03:26:48 1:46:52 05:13:40
16 31 Atilio Balmelli Ruiz M 40 - 49 7 00:44:01 2:51:09 03:35:10 1:39:08 05:14:18
17 21 Jorge Pun Stossell M 30 - 39 4 00:41:10 2:38:41 03:19:51 2:00:17 05:20:08
18 46 Wilder Rosales Zamudio M 30 - 39 5 00:50:23 2:54:23 03:44:46 1:36:33 05:21:19
19 47 Daniel de Montreuil Iturri M 30 - 39 6 00:38:03 2:47:58 03:26:01 1:55:53 05:21:54
20 26 Guillermo Canales Piana M 50 a mas2 01:03:45 2:45:04 03:48:49 1:38:02 05:26:51
21 30 Ivan Burga Hurtado M 30 - 39 7 00:50:59 2:54:45 03:45:44 1:41:20 05:27:04
22 38 Enrique Varci Rospigliosi M 40 - 49 8 00:41:28 3:06:47 03:48:15 1:41:20 05:29:35
23 20 Camilo Peirano Blondet M 20 - 29 4 00:52:23 2:57:52 03:50:15 1:41:38 05:31:53
24 18 Eduardo Chavez M 30 - 39 8 00:57:03 3:03:11 04:00:14 1:39:08 05:39:22
25 28 Harald Petersen Ramirez M 30 - 39 9 00:46:30 3:11:37 03:58:07 1:41:52 05:39:59
26 44 Cecilio Benito Alas M 50 a mas3 00:55:05 2:48:43 03:43:48 1:56:54 05:40:42
27 25 Josue Chumpitaz Rochabrun M 30 - 39 10 00:46:25 3:02:52 03:49:17 1:53:17 05:42:34
28 41 Monica Suito F 40 a mas1 00:49:46 3:00:12 03:49:58 1:54:16 05:44:14
29 36 Luis Grados Bailetti M 50 a mas4 01:00:16 2:47:25 03:47:41 1:57:09 05:44:50
30 37 Luis Galvez Rosaco M 40 - 49 9 00:52:37 3:07:53 04:00:30 1:53:20 05:53:50
31 38 Carlos Garcia Leon M 30 - 39 11 00:54:48 3:10:00 04:04:48 1:55:18 06:00:06
32 39 Carlos Jesus Segura Garcia M 30 - 39 12 01:06:59 3:12:57 04:19:56 1:45:29 06:05:25
33 40 Vincent Blok Van Rossum M 40 - 49 10 00:49:40 3:02:58 03:52:38 2:13:55 06:06:33
34 19 Dante Galindo Izaguilrre M 30 - 39 13 01:02:30 3:09:37 04:12:07 1:54:27 06:06:34
35 20 Alfonso Fukuda Llerena M 30 - 39 14 01:00:32 3:14:08 04:14:40 1:53:43 06:08:23
36 51 Gilian Paredes Guerrero F 20 - 39 3 01:07:35 3:00:51 04:08:26 2:00:35 06:09:01
37 1 Paul Plasencia Noriega M 30 - 39 15 00:53:41 3:27:38 04:21:19 1:53:12 06:14:31
38 29 Fernando Chavarri Velarde M 40 - 49 11 01:08:49 3:18:01 04:26:50 1:52:11 06:19:01
39 27 Enrique Mesta Arellano M 30 - 39 16 01:00:19 3:10:33 04:10:52 2:09:43 06:20:35
40 43 Benjamin Peralta Gonzales M 40 - 49 12 00:57:29 3:12:24 04:09:53 2:23:36 06:33:29
41 42 Ana lisette Serruto Ipanaque F 20 - 39 4 00:51:20 3:56:12 04:47:32 1:47:36 06:35:08
42 10 Ricardo Leon Mejia M 20 - 29 5 01:03:40 3:53:51 04:57:31 2:12:48 07:10:19
43 12 Jose Carlos Gutierres Lazarte M 40 - 49 13 01:05:57 3:37:18 04:43:15 2:29:57 07:13:12
44 8 Kruno Fistrovic M 20 - 29 6 01:32:46 3:23:38 04:56:24 3:02:36 07:59:00
37 Jose Ramon Tejada Medina M 40 - 49 04:44:37 1:55:09 DES
6 Jorge Da Silva M 40 - 49 03:42:12 1:35:23 DES
2 Claudio Haman Lituma M 40 - 49 01:00:02 2:57:30 03:57:32 DNF
40 Federico Meier M 40 - 49 00:58:25 2:44:04 03:42:29 DNF
49 Albertico Gonzales M 30 - 39 DNF
47 Tirsa Fernandez F 40 a mas DNS
45 Antonio Alarco M 40 - 49 DNS



Mario Venero Ferreyros Roberto Segura Sarmiento
Juez Principal Delegado Tecnico

No hay comentarios:

Publicar un comentario