domingo, octubre 12, 2008

eneko llanos segundo en el ironman de hawaii!!

video
http://www.youtube.com/watch?v=ckFvoGRPiCU


y llegò a liderar la prueba, llevando 4m al siguiente .. hasta que al final le pasò en la carrera a piè el primero craig alexander,,que le sacò 3m en meta.

1 8:17:45 2 Alexander, Craig Sydney AUS 51:43 1:41 4:37:19 2:04 2:45:01
2 8:20:50 3:05 7 Llanos Burguera, Eneko Vitoria-Ga ESP 51:39 1:48 4:33:27 2:10 2:51:49
3 8:21:23 3:38 41 Beke, Rutger Heverlee BEL 54:44 1:50 4:34:45 2:16 2:47:49

virginia berasategui llegò la sexta a 24 seg de la quinta!

1 9:06:23 101 Wellington, Chrissie Thetford GBR 56:20 2:06 5:08:16 1:59 2:57:44
2 9:21:20 14:58 156 Van Vlerken, Yvonne Schwarzach AUT 1:06:49 1:50 5:05:34 2:42 3:04:27
3 9:22:52 16:30 127 Wallenhorst, Sandra Hannover GER 1:03:21 2:33 5:14:57 3:28 2:58:36
4 9:24:49 18:26 110 Csomor, Erika Szazhalomb HUN 59:09 2:19 5:18:12 2:06 3:03:05
5 9:28:51 22:29 140 Corbin, Linsey Missoula MT USA 1:00:35 2:22 5:14:33 2:07 3:09:16
6 9:29:15 22:52 135 Berasategui, Virginia Bilbao ESP 58:50 2:10 5:22:17 2:12 3:03:48

jaime menèndez ha quedado entre los 5 primeros españoles , ganando a muchos profesionales

1 Llanos Burguera, Eneko 8/4/2 31/MPRO 00:51:39 04:33:26 02:51:48 08:20:50
2 Berasategui, Virginia 14/13/6 33/WPRO 00:58:50 05:22:16 03:03:48 09:29:15
3 Salvador, Jaime 93/30/38 36/M35-39 01:04:59 05:06:56 03:22:05 09:46:12
4 Menendez d Luarca Jaime 28/48/59 34/M30-34 00:59:10 05:18:21 03:33:18 09:58:15
5 Gabarain, Inaki 68/28/52 25/M25-29 01:08:08 05:05:58 03:41:08 10:02:46
6 Garcia Martin, Mario 4/50/73 31/M30-34 00:55:08 05:22:09 03:44:23 10:08:30
7 Clavero Forcen, Javier 75/90/74 43/M40-44 01:06:07 05:31:13 03:36:48 10:26:44
8 Reigmira, Jordi 57/117/138 36/M35-39 01:02:27 05:34:16 03:46:10 10:32:03
9 Amoros Cerda,T.Miq 134/102/106 33/M30-34 01:14:48 05:23:46 03:53:44 10:38:52
10 Delgado, Raul 142/130/113 34/M30-34 01:21:04 05:50:03 03:36:38 11:01:06
11 Merino Betancort, Aroa 30/45/36 29/W25-29 01:11:05 07:04:53 03:29:37 11:54:25
12 Larrosa Poveda, Vanessa 22/19/18 21/W18-24 01:46:15 07:05:43 04:42:45 13:50:59
13 Martin, Andres 235/217/22 137/M35-39 01:41:31 06:25:57 05:37:25 13:55:14

No hay comentarios:

Publicar un comentario