ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
lunes, noviembre 16, 2009
10 I, Al sèptimo dìa dios creò los cielos y la tierra
beñat nada sin neopreno, por rotura..
Michael Gaertner de alemania no toma la salida hoy, beñat va cuando quedan 20km para acabar la bici en quinta posiciòn, por ahora van delante, aparte de pascal el francès y el hùngaro ferenc, el sueco greger y el americano wayne , pero que estàn muy detràs en la clasificaciòn como mìnimo 10 horas, peter el inglès con problemas fìsicos hoy està muy rezagado
Results as of: 7:43:00 (hh:mm:ss)
DECA IRONMAN WORLD CHALLENGE 2009
Race: Deca Ironman World Challenge
MALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place
8 Ferenc Szonyi Hungary Male 3 6,361 km Run 07:36:42 0:10:32 1
16 Greger Sundin Sweden Male 0 Start-Run Iron 07:38:29 0:07:27 2
1 Pascal Jolly France Male 87 168,510 km Bike 07:38:54 0:04:07 3
14 Wayne P. Kurtz USA Male 83 160,850 km Bike 07:41:46 0:04:16 4
3 Beñat Zubilaga España Male 81 157,020 km Bike 07:39:54 0:04:04 5
clasificaciòn de los 6 primeros dìas
ALL DAYS
Race: Deca Ironman World Challenge
hombres
pos dorsal nombre pais M dìa 1 dìa 2 dìa 3
dìa 4 dìa 5 dìa 6 total
1 1 Pascal Jolly France M 11:00:05 11:43:03 11:36:36 11:31:06 11:25:57 11:39:45 68:56:32
2 8 Ferenc Szonyi Hungary M 10:50:12 11:38:57 11:26:34 11:51:18 11:44:36 11:28:02 68:59:39
3 3 Beñat Zubilaga España M 10:56:34 11:51:03 11:18:40 11:56:38 12:49:01 13:35:58 72:27:54
4 17 Peter Cusick England M 11:29:37 13:00:58 13:12:11 13:45:38 14:46:45 13:10:26 79:25:35
5 14 Wayne P. Kurtz USA M 13:16:08 13:43:29 13:47:31 13:53:46 13:45:55 13:43:57 82:10:46
6 16 Greger Sundin Sweden M 11:29:14 13:29:54 13:42:22 14:56:01 16:36:36 16:14:38 86:28:45
7 4 Kari Martens Sweden M 11:35:50 12:34:47 14:04:41 15:48:26 16:36:33 17:42:47 88:23:04
8 10 Giorgio Alessi Italy M 13:54:36 14:53:14 14:31:34 15:23:02 15:51:26 16:55:02 91:28:54
9 12 Roberto Lendaro Italy M 14:21:46 15:43:38 15:31:51 15:45:57 17:05:22 16:55:00 95:23:34
10 9 Karoly Breurer Hungary M 15:13:16 21:07:14 14:28:11 15:23:41 15:57:45 14:57:45 97:07:52
11 7 Guy Rossi France M 15:21:22 16:04:27 15:56:53 16:40:53 17:56:26 15:49:16 97:49:17
No hay comentarios:
Publicar un comentario