jueves, noviembre 25, 2010

doble deca schiwon recupera liderato, ochoa 5


Con casi 271h de competición, el alemàn schiwon recupera el liderato y ya lleva 32km de ventaja al sueco sundin ,que se ha parado en seco al principio de la carrera a piè el hùngaro Szonyi que ganò el decaironman el año pasado se acerca y sòlo le quedan 60km para empezar a correr , disciplina en la que es temible.Siguen en 4ª posiciòn greisen y el quinto es el español carlos ochoa, sexto y sèptimo los italianos alessi y lendaro, octavo el superveterano puckrin y el veterano price y la ùltima de la general y primera y única de las chcas la americana eileen, que tiene muy dificil terminar la prueba en el plazo establecido.


Double Deca World Challenge 2010
Started: 14/November/2010 09:04:34

Results as of: 270:50:00 (hh:mm:ss)
DOUBLE DECA WORLD CHALLENGE 2010
Race: Double Deca World Challenge
MALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place
3 Schiwon Uwe Germany Male 16 32,084 km Run 270:17:58 0:22:13 1
4 Greger Sundin Sweden Male 0 1/2- 1,732 km Run 261:12:51 0:08:20 2
1 Ferenc Szonyi Hungary Male 1847 3538,720 km Bike 270:49:08 0:03:48 3
2 Kim Greisen Denmark Male 1780 3410,415 km Bike 268:39:21 0:04:06 4
6 Carlos Ochoa Domingo Spain Male 1391 2665,480 km Bike 270:47:18 0:05:06 5
8 Giorgio Alessi Italy Male 1322 2533,345 km Bike 270:46:59 0:04:17 6
7 Roberto Lendaro Italy Male 1316 2521,855 km Bike 269:44:04 0:06:02 7
20 Arthur Puckrin England Male 1236 2368,655 km Bike 267:25:33 0:08:50 8
5 John A. Price USA Male 1014 1943,525 km Bike 270:43:41 0:05:01 9
FEMALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place
9 Eileen Steil USA Female 640 1227,315 km Bike 248:13:46 0:05:39 1



.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
tambièn han terminado la mayorìa de los participantes en las pruebas mùltiples que se celebran simult+aneamente con el doble deca . en el decaironman , ha ganado el francès maudit seguido del inglès clamp, y de sergio cordeiro de brasil.

Race: Deca World Challenge
MALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place
11 Christian Maudit France Male 0 Finish Run 199:09:29 0:33:30 1
13 David Clamp England Male 0 Finish Run 239:04:56 0:18:46 2
19 Sergio Cordeiro Brazil Male 0 Finish Run 246:19:48 0:25:43 3
12 Antal Voneki Hungary Male 0 Finish Run 255:46:34 0:10:35 4
16 Roger Lehman USA Male 0 Finish Run 262:56:01 0:21:57 5
10 Wayne P. Kurtz USA Male 0 Finish Run 267:05:18 0:20:13 6
17 Jozsef Rokob Hungary Male 0 Finish Run 268:12:26 0:15:31 7
15 Dominique Douvier France Male 123 234,197 km Run 270:33:12 0:43:19 8
18 Vincenzo Catalano Italy Male 120 228,506 km Run 270:46:31 0:17:42 9
14 Daniel R. Jensen USA Male 88 167,802 km Run 268:50:58 0:17:10 10
Race: Quintuple World Challenge
MALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place
27 Beat Knechtle Switzerland Male 0 Finish Run 96:26:57 0:00:25 1
23 Daniel Meier Switzerland Male 0 Finish Run 100:49:24 0:12:08 2
21 Kale Poland USA Male 0 Finish Run 126:54:08 0:15:16 3
22 Nick Mallet Australia Male 41 78,210 km Run 105:11:46 0:45:22 4
Race: Double Iron World Challenge
MALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place
24 Pako Arreola Mexico Male 0 Finish Run Iron 75:54:26 0:24:33 1
Race: 30 Olympycs Triathlon (one per day)
FEMALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place
26 Silvia Andonie Mexico Female 5 Finish Run 244:21:03 0:15:01 1


http://www.multisport.com.mx/eventos/rdec10.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario