domingo, agosto 25, 2013

La vuelta 2013 etapa 2º gana roche y lìder nibali

Domingo 25 de agosto Etapa 2 Pontevedra / Baiona. Alto Do Monte Da Groba




Quedan 18 km y 4min y medio de ventaja por los tres corredores, Alex Rasmussen (118) garmin , Gregory Henderson (144)Lotto y Francisco Javier Aramendia (62) Caja Rural .. el puerto final es de 11km y es difìcil que lleguen si empiezan con menos de 4 min.Van empezar con 2 min. sòlo la subida al puerto desde bayona.

En todas las etapas en línea de esta edición de la Vuelta a España se repartirán bonificaciones, tanto en meta (10, 6 y 4 segundos), como en los Sprints Intermedios (3, 2 y 1 segundo).

quedan 10 km y se reagrupan. Los movistar tiran fuerte en cabeza.Sale churruca de caja rural pero no parece que vaya a llegar..
Quedan 5km para acabar tira movistar y nibali vigila con los astana que ganaron ayer la contrareloj.

se van a jugar la etapa entre valverde, nibali y quizàs el purito , pero la subida es poco dura para èl.
Estàn subiendo a 30 km/h!

samu se ha descolgado a màs de 2 minuto ...y henao, lider del sky tambièn

a 1,4 km arranca konig del netapp
último km arranca moreno , roche y pozzovivo contraatacan se agrupan y todos se miran
gana roche,del saxo bank ,luego moreno, pozzovivo, konig y valverde delante del pelotòn reducido por el ritmo de la subida

clasificaciòn etapa

1. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37' 09''
2. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 4h 37' 11'' + 2''
3. ITA POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 15'' + 6''
4. CZE KONIG Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 37' 20'' + 11''
5. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 4h 37' 21'' + 12''
6. ITA ULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA 4h 37' 21'' + 12''
7. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 4h 37' 21'' + 12''
8. ITA BASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 4h 37' 23'' + 14''
9. NED MOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 37' 23'' + 14''
10. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 4h 37' 23'' + 14''




clasificaciòn general

1. ITA NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 5h 07' 22''
2. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 5h 07' 30'' + 8''
3. ESP ZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD 5h 07' 32'' + 10''
4. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 5h 07' 32'' + 10''
5. CRO KISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD 5h 07' 32'' + 10''
6. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 5h 07' 44'' + 22''
7. BEL HERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD 5h 07' 49'' + 27''
8. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 5h 07' 49'' + 27''
9. POL MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 5h 07' 54'' + 32''
10. CZE KREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF 5h 07' 54'' + 32''

http://www.lavuelta.com/13/es/online/index.html?e=2

No hay comentarios:

Publicar un comentario