viernes, abril 10, 2015

Maratòn de sables gana y lìder morabity chema 6 ª



Castrejones colabora en una nueva actividad de eno-btt-turismo. Visita de bodegas de la localidad, con cata de vinos y comida típica de la zona, y disfrute de un entorno único en bicicleta de montaña. Mas información y reservas en Colmenar De Oreja Turismo, Tln: 918089332. mail: turismo@colmenardeoreja.com
https://www.facebook.com/events/1431353230508560/

.-.-.-.-.-.-.


etapa 5
1 0001 EL MORABITY Rachid H MAR MAROC TGCC 3H22'59'' 0H00'00'' 12.41
2 0003 EL MOUAZIZ Abdelkader H MAR MAROC TGCC 3H23'07'' 0H00'08'' 12.41
3 0002 EL AKAD Aziz H MAR MAROC TGCC 3H24'13'' 0H01'14'' 12.34
4 0007 AKHDAR Samir H MAR ARAMEX UVU 3H25'01'' 0H02'02'' 12.29
5 0946 AL AQRA Salameh H JOR ARAMEX UVU 3H32'42'' 0H09'43'' 11.85
6 0603 MARTÍNEZ José Manuel H ESP 3H33'00'' 0H10'01'' 11.83
7 0351 KENDALL Danny H GBR 3H41'46'' 0H18'47'' 11.36
8 1079 LE SAUX Christophe H FRA WAA TEAM 3H42'44'' 0H19'45'' 11.31
9 1073 ZEROUAL Larbi H FRA KBLE 3H42'46'' 0H19'47'' 11.31
10 0970 ABEGGLEN Timon H SUI MARMOTA T. SWISS3H43'05'' 0H20'06'' 11.30
................



http://www.marathondessables.com/resultats/resultats.php


http://www.marathondessables.com/fr/6-etape-5.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario