viernes, agosto 26, 2016

Vuelta etapa 8 camperona, gana. lagutin y lìder quintana











Villalpando-La Camperona / Valle de Sabero SÁBADO 27 AGOSTO - ETAPA 8 177km
Etapa engañosa con un 95% de la ruta llana, pero que, pasado Cistierna, regresa a una de las rampas que más ha impactado en toda la historia de la Vuelta: La Camperona, que se subió por primera y única vez en la edición 2014. Una ascensión lo suficientemente dura como para que los favoritos tengan que emplearse a fondo. Su pureza, el sufrimiento de los corredores y la cercanía de los aficionados hacen de la Camperona un lugar especial. Una etapa espectacular, que con viento, puede ser determinante.

en la fuga se decidiò la etapa .En la general endurecen los movistars y froome se queda pero recupera y ataca , contador se queda y nairo contraataca y se va para liderar la general. Se le hace largo a froome, lo pilla contador y lo pasa, y valverde entra detràs manteniendo la segunda plaza de la general.

.-..-.-.-.-.-.-.-


Victoria de Lagutin en escapada; buena reacción de Contador
Nairo, nuevo líder en La Camperona



Actualizado 27/08/2016 17:23 CET

El uzbeco Sergey Lagutin (Katusha) ha ganado la octava etapa de la Vuelta, con el durísimo final de La Camperona, tras una escapada de 172 kilómetros junto con otros diez hombres. En la general, Nairo Quintana (Movistar), que atacó en las rampas más duras a Chris Froome (Sky), es el nuevo líder de la general, relevando a su compatriota Darwin Atapuma (BMC).Alberto Contador (Tinkoff), el siguiente detrás de Quintana en la meta, a 25 segundos del nuevo líder, le sacó un puñado de segundos a Froome, que pagó las consecuencias de su ataque previo, el que rompió las hostilidades entre los grandes a un par de kilómetros de la pancarta de meta.El latigazo de Nairo Quintana, que viajaba a rueda de Froome tras el acelerón del británico, que ya había sacado de punto a Contador, fue sensacional. Desde el ataque del colombiano hasta la meta, fue sacando tiempo al de Nairobi, que quedó sorprendido por la menor respuesta de sus piernas. Poco a poco, por detrás, le alcanzó el madrileño del Tinkoff, olvidándose de sus dolores y de sus vendajes en el brazo y la pierna izquierdos. "Mi objetivo hoy era salir vivo y no perder demasiado tiempo con Froome", dijo Contador.La fuga de 11 hombres llegó al pie de La Camperona con nueve minutos de ventaja sobre el pelotón comandado por el equipo del líder, BMC, que no tenía por qué temer a ninguno de los escapados.


Zico Waeytens (Giant-Alpecin) comenzó la ascensión ligeramente por delante de sus compañeros de aventura, que había comenzado en el noveno kilómetro de los 181, pero los tres últimos kilómetros eran los más duros y fue donde se entabló la lucha por la victoria de etapa entre el colombiano Jonathan Restrepo (Katusha) y el resto de los fugados, con las rampas del ventimuchos por ciento como enemigas feroces. La escapada: Smukulis (Astana), Domont (Ag2r-La Mondiale), Lagutin y Restrepo (Katusha), Waeytens (Giant-Alpecin), Serry (Etixx-Quick Step), Van Rensburg (Dimensio Data), Cattaneo (Lampre-Mérida), Chetout (Cofidis), Thwaites (Bora-Argon18) y Quemeneur (Direct Energie).


RANGO CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO

etapa 8

1. RUS LAGUTIN Sergey 114 TEAM KATUSHA 04h 09' 30''
2. FRA DOMONT Axel 105 AG2R LA MONDIALE 04h 09' 40'' + 00' 10''
3. FRA QUEMENEUR Perrig 219 DIRECT ENERGIE 04h 09' 47'' + 00' 17''
4. ITA CATTANEO Mattia 173 LAMPRE - MERIDA 04h 09' 54'' + 00' 24''
5. BEL SERRY Pieter 136 ETIXX - QUICK STEP 04h 10' 10'' + 00' 40''
6. RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques 156 DIMENSION DATA 04h 10' 25'' + 00' 55''
7. GBR THWAITES Scott 199 BORA-ARGON 18 04h 10' 41'' + 01' 11''
8. LAT SMUKULIS Gatis 67 ASTANA PRO TEAM 04h 11' 00'' + 01' 30''
9. COL RESTREPO Jhonatan 117 TEAM KATUSHA 04h 11' 00'' + 01' 30''
10. FRA CHETOUT LOÏC 183 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 11' 14'' + 01' 44''
11. BEL WAEYTENS ZICO 89 TEAM GIANT ALPECIN 04h 12' 08'' + 02' 38''
12. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 04h 14' 11'' + 04' 41''
13. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 04h 14' 36'' + 05' 06''
14. ESP PARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 14' 44'' + 05' 14''
15. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 14' 44'' + 05' 14''
16. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 04h 14' 44'' + 05' 14''


Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 1203 KM
general
1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 29h 55' 54''
2. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 29h 56' 13'' + 00' 19''
3. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 29h 56' 21'' + 00' 27''
4. CO LCHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 29h 56' 51'' + 00' 57''
5. CZE KONIG Leopold 26 TEAM SKY 29h 57' 10'' + 01' 16''
6. COL ATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 29h 57' 30'' + 01' 36''
7. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 29h 57' 33'' + 01' 39''
8. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 29h 57' 38'' + 01' 44''
9. ITA BRAMBILLA Gianluca 131 ETIXX - QUICK STEP 29h 57' 40'' + 01' 46''
10. ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 29h 57' 40'' + 01' 46''
11. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 29h 57' 41'' + 01' 47''
12. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 29h 58' 18'' + 02' 24''
13. GBR KENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 29h 58' 23'' + 02' 29''
14. ITA SCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 29h 58' 30'' + 02' 36''
15. ESP DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 29h 58' 40'' + 02' 46''
16. ITA FORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 29h 58' 52'' + 02' 58''
17. ESP PARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 29h 59' 11'' + 03' 17''
18. FRA ELISSONDE KENNY 71 FDJ 29h 59' 21'' + 03' 27''
19. BEL HERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 29h 59' 24'' + 03' 30''
20. NZL BENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 29h 59' 31'' + 03' 37''

No hay comentarios:

Publicar un comentario