ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
miércoles, septiembre 07, 2016
Vuelta etapa 18 gandìa gana nielsen y lìder quintana
JUEVES 8 SEPTIEMBRE - ETAPA 18 191km
Requena / Gandía
Requena-Gandía
Etapa llana, entre las localidades valencianas de Requena y Gandía con una primera parte quebrada, con el Puerto de Casa del Alto, pero que se suaviza en la parte final, y que se decidirá en función del devenir de la carrera. Si los equipos controlan la escapada, habrá llegada al sprint, y si hay una fuga larga puede acabar en un mano a mano entre los fugados, que intentarán llegar en solitario a la línea de meta. Será la penúltima oportunidad para los velocistas. Después de esta jornada solo quedarán tres días para el final y dos de ellos serán determinantes para la clasificación general.
sprint al final , la fuga no llegò con sòlo cinco corredores (Jauregui, Vervaeke, Beppu, Rolland y Cattaneo)
etapa 18
1. DEN NIELSEN Magnus Cort 57 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 54' 31''
2. GER ARNDT Nikias 82 TEAM GIANT ALPECIN 04h 54' 31'' + 00' 00''
3. LUX DRUCKER Jean-Pierre 34 BMC RACING TEAM 04h 54' 31'' + 00' 00''
4. ITA BENNATI Daniele 12 TINKOFF 04h 54' 31'' + 00' 00''
5. BELVAN GENECHTEN Jonas 167 IAM CYCLING 04h 54' 31'' + 00' 00''
6. USA REIJNEN Kiel 98 TREK - SEGAFREDO 04h 54' 31'' + 00' 00''
7. GER SCHWARZMANN Michael 197 BORA-ARGON 18 04h 54' 31'' + 00' 00''
8. BEL MEERSMAN Gianni 135 ETIXX - QUICK STEP 04h 54' 31'' + 00' 00''
9. ITA SBARAGLI Kristan 158 DIMENSION DATA 04h 54' 31'' + 00' 00''
10. FRA MANZIN Lorenzo 77 FDJ 04h 54' 31'' + 00' 00''
general
1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 74h 30' 03''
2. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 74h 33' 40'' + 03' 37''
3. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 74h 34' 00'' + 03' 57''
4. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 74h 34' 05'' + 04' 02''
5. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 74h 36' 06'' + 06' 03''
6. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 74h 37' 37'' + 07' 34''
7. ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 74h 38' 15'' + 08' 12''
8. ITA FORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 74h 38' 16'' + 08' 13''
9. ITA SCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 74h 38' 31'' + 08' 28''
10. ESP DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 74h 38' 55'' + 08' 52''
No hay comentarios:
Publicar un comentario