martes, agosto 26, 2014

Aaron gwin leogang reartyreless /Vuelta etapa 4 còrdoba gana degenkolb .. y lìder matthews

>

.-.-.-.-.-.-.-




morvelo ride everything

.-.-.-.-...-.




.-.-.-.-.-.-.-.-.-


.-.-.-.-.-.-.-.



aaron gwin baja en el descenso de leogang austria a toda pastilla con su specialized con neumàtico trasero fuera de la llanta !

el video completo


http://www.redbull.com/en/bike/stories/1331659202478/aaron-gwin-on-fire-with-no-tyre

.-..-.-.-...-..-.-.

MARTES 26 DE AGOSTO - ETAPA 4 164,7 km Mairena del Alcor / Córdoba


Vuelta a Espana 2014 HD - Stage 4 - FINAL KILOMETERS



lo intentò valverde pero el último puerto de 3º con un 14 % y una bajada complicada estaba muy lejos de la línea de meta y se disputò una llegada al sprint con los que quedaron

etapa

1. GER DEGENKOLB, John 115 Team Giant - Shimano 4h 02' 55''
2. ESP REYNES, Vicente 127 IAM Cycling 4h 02' 55'' + 0''
3. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 4h 02' 55'' + 0''
4. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 4h 02' 55'' + 0''
5. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 4h 02' 55'' + 0''
6. RUS KOLOBNEV, Alexandr 134 Team Katusha 4h 02' 55'' + 0''
7. FRA MONDORY, Lloyd 17 AG2R La Mondiale 4h 02' 55'' + 0''
8. ITA CONTI, Valerio 1 Lampre Merida 4h 02' 55'' + 0''
9. LUX JUNGELS, Bob 214 Trek Factory Racing 4h 02' 55'' + 0''
10. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 4h 02' 55'' + 0''





general
1. AUS MATTHEWS, Michael 186 Orica GreenEdge 13h 30' 44''
2. COL QUINTANA, Nairo Alexander 159 Movistar Team 13h 30' 52'' + 8''
3. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 13h 30' 59'' + 15''
4. COL URAN, Rigoberto 177 Omega Pharma - Quick-Step 13h 31' 03'' + 19''
5. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 13h 31' 05'' + 21''
6. COL CHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 13h 31' 05'' + 21''
7. NZL BENNETT, George 62 Cannondale Pro Cycling 13h 31' 08'' + 24''
8. ESP ZUBELDIA, Haimar 219 Trek Factory Racing 13h 31' 08'' + 24''
9. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 13h 31' 11'' + 27''
10. NED KELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 13h 31' 11'' + 27''
11. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 13h 31' 11'' + 27''
12. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 13h 31' 13'' + 29''
13. AUS EVANS, Cadel 43 BMC Racing Team 13h 31' 13'' + 29''
14. FRA BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 13h 31' 18'' + 34''
15. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 13h 31' 19'' + 35''
16. POL NIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 13h 31' 24'' + 40''
17. FRA MONDORY, Lloyd 17 AG2R La Mondiale 13h 31' 25'' + 41''
18. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 13h 31' 26'' + 42''
19. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 13h 31' 26'' + 42''
20. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 13h 31' 27'' + 43''

No hay comentarios:

Publicar un comentario