lunes, julio 24, 2017

Ironman niza gana Van Lierde, eneko llanos 4º, del corral 5º, 97 españoles finalizaron




Top 12 men's pro athletes swim:

1 5 CHEVROT, Denis (FRA) PRO +00:00 00:49:06
2 27 DIEMUNSCH, Etienne (FRA) PRO +00:10 00:49:16
3 2 VAN LIERDE, Frederik (BEL) PRO +00:16 00:49:21
4 31 LLANOS, Eneko (ESP) PRO +01:39 00:50:44
5 19 MONCHY, Wouter (BEL) PRO +02:04 00:51:10
6 3 DEGASPERI, Alessandro (ITA) PRO +04:16 00:53:22
7 18 MIKA, Tomas (CZE) PRO +04:18 00:53:24
8 26 ERICSSON, Patrik (SWE) PRO +04:24 00:53:29
9 17 LIMOUSIN, Frédéric (FRA) PRO TRIATHLON S... +04:26 00:53:32
10 7 GUILLOUX, Arnaud (FRA) PRO +04:28 00:53:33
11 9 WURF, Cameron (AUS) PRO +04:33 00:53:38
12 20 MULET, Sébastien (FRA) PRO +06:14 00:55:20


Top 8 pro men bike finish:

1 2 VAN LIERDE, Frederik (BEL) PRO 05:31:20
2 9 WURF, Cameron (AUS) PRO +00:26 05:31:46
3 31 LLANOS, Eneko (ESP) PRO +10:12 05:41:31
4 27 DIEMUNSCH, Etienne (FRA) PRO +16:44 05:48:03
5 5 CHEVROT, Denis (FRA) PRO +17:49 05:49:08
6 3 DEGASPERI, Alessandro (ITA) PRO +18:24 05:49:43
7 7 GUILLOUX, Arnaud (FRA) PRO +22:55 05:54:14
8 1 DEL CORRAL, Victor (ESP) PRO TRIACTIV LANZ... +26:49 05:58:08

Top 15 men overall:

1 2 VAN LIERDE, Frederik (BEL) PRO - - 08:31:31
2 3 DEGASPERI, Alessandro (ITA) PRO - - +04:47 08:36:18
3 5 CHEVROT, Denis (FRA) PRO - - +08:12 08:39:42
4 31 LLANOS, Eneko (ESP) PRO - - +09:24 08:40:54
5 1 DEL CORRAL, Victor (ESP) PRO TRIACTIV LANZ... - - +22:07 08:53:37
6 487 ANDRE, Thomas (FRA) 25 - - +37:28 09:08:58
7 7 GUILLOUX, Arnaud (FRA) PRO - - +40:42 09:12:12
8 454 BEAUFILS, Tristan (FRA) 18 - - +47:16 09:18:46
9 225 DURANTON, Francois (FRA) 30 - - +47:39 09:19:10
10 19 MONCHY, Wouter (BEL) PRO - - +58:20 09:29:51
11 222 RUFFINATTI, Luca (ITA) 25 - - +59:41 09:31:11
12 790 KELLER, Philipp (GER) 30 - - +01:03:04 09:34:35
13 244 SALDIAS ONDARRA, Julen (ESP) 35 - - +01:09:24 09:40:54
14 17 LIMOUSIN, Frédéric (FRA) PRO TRIATHLON S... - - +01:11:31 09:43:02
15 114 DORLAND, Antony (FRA) 25 LEMON GRAS... - - +01:11:42 09:43:13

Frederik van Lierde's splits: 49:21 swim / 4:39:00 bike / 2:57:19 run


Saldias Ondarra, Julen ESP 1 14 16 00:57:10 05:20:30 03:16:05 09:40:54



Top 12 women overall:

1 43 LESTER, Carrie (AUS) PRO - - 09:27:53
2 42 LUXFORD, Annabel (AUS) PRO SURFERS PA... - - +10:38 09:38:31
3 52 GUINOISEAU, Linda (FRA) 40 ISSY TRIATHLON - - +53:40 10:21:33
4 49 VALENTINE, Nicole (USA) PRO - - +54:01 10:21:53
5 351 KREJCOVA, Petra (CZE) 35 - - +58:30 10:26:22
6 46 DONAT, Camille (FRA) PRO - - +01:01:30 10:29:22
7 104 OTTEVAERE, Charlene (BEL) 35 - - +01:02:04 10:29:56
8 50 JARVIS, Sarah (GER) PRO - - +01:10:04 10:37:56
9 344 ROBIN, Anais (FRA) 30 G TRIATHLO... - - +01:17:58 10:45:50
10 345 TWIGG, Emma (NZL) 30 - - +01:24:30 10:52:22
11 47 MAURY, Elise (FRA) PRO - - +01:31:13 10:59:06
12 322 PARMENTELAT, Alizee (FRA) 25 - - +01:32:00 10:59:52

http://eu.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=france&y=2017#axzz4nh3t8Gci

.-.-.-.


Desde Niza con amor (jj_anton )23 de jul.

Sencillo relato de lo aquí acontecido


Deambulando por un desierto de asfalto, con más momias a mis lados que arena, me encontraba yo en el km35 tras 10km de penurias donde el cuerpo se pone tonto y la mente aún más, pensaba que era el peor día de mi vida, pero por suerte algo me despierta otro sentimiento, "seré jilipoyas, peor día de mi vida si estoy haciendo lo que quiero y por lo que he pagado, practicando un deporte de lujo" instantes después pienso y me caen unas lágrimas 15 años después de hacerlo por última vez tras la muerte de mi abuela, que era como madre para mi, ese si fue el peor día de mi vida, por arte de magia estoy volviendo a correr sin darme cuenta y adelantando a gente, bueno correr... A 6 y algo iría.

Eso de que la mente es todo y lo que no quieren vender es puro marketing, aunque bueno algo de razón lleva, todos tenemos un límite o una carrera soñada y es la mente la que en la mayoría de los casos te permitirá llegar ahí, y eso es lo que a mi me ha fallado aquí y tantas otras ocasiones, una mente más firme en este aspecto más destructiva conmigo mismo y no tan benevolente, y el otro error, confiar en un factor externo para la nutrición en la maratón que me falló, es lo que me ha faltado

Pero aún así, sufriendo acabe por conseguir ser finisher por 4 vez.

Antes de ese calvario que iniciaba en el km19 he disfrutado como un enano, todo al ritmo previsto sin ningún contratiempo, bueno he decir que casi paro a hacerme un selfie por causegourles o como se diga por que las vistas en este segmento de ciclismo son espectaculares, por suerte el móvil estaba en la mochila del guardarropia.

Tal y como habíamos entrenado y habíamos hecho las salidas largas Chiqui Heras y yo simulando recorrido, se sucedían las rampas y los planos para dar uso de los acoples, adelantando a peña sin parar sin saber la que me depararia luego,( hay como me he acordado del bicho que tendría que estar aquí, pero bueno en otra ocasión será.)

La natación es una maravilla, perfectamente señalada y aparentemente con los metros clavados, por que los Garmins cada uno es de su dueño. Es casi como nadar en pleno océano de lo azul que está el mar a tan solo 10 metros de la orilla, por eso estamos en la cote de azur no? Total que me ha salido más o menos bien y salgo contento a por la bici.

Un placer compartir el 4 Ironman con Heras que se ha salido y lo mismo cae la sorpresa, con Juanma que tenerlo cerca siempre me ayuda a sacar algo más, aunque sea un "ese arte!!" Y a los Fernando Juan Dani y los que me he encontrado y me han reconocido por ser un "Ximo boy" como me ha dicho uno, no se que tipo de espectáculo piensa que hacemos.. lo mismo es que vino a Culla.

Al final como siempre contento por que no puede ser de otra forma y bueno seguiremos intentándolo.

La previa y el postmeta me la ahorro la escatología no suele lectura de buen gusto

Al final 1:04 5:34 4:32 para 11h19 totales y un puesto 234 de 2085 personas, esta claro que ha sido un walking dead experience Toda regla.

A300W
-----------------------------------------------------

Results: IRONMAN France - Nice
Nation: ESP 97 finishers

Place Pl.AC Number Name AC Club Swim Trans 1 Bike Trans 2 Run Finish

60 11 907 » AGUSTÍN MANZANAL, Daniel (ESP) 35 01:00:27 00:04:00 05:38:09 00:03:32 03:36:55 10:23:01
639 113 669 » ALEMANY FERRER, Salvador (ESP) 30 01:10:06 00:06:56 06:51:01 00:03:18 04:23:43 12:35:02
1009 169 1484 » ALEPUZ CANET, Santiago (ESP) 45 01:10:42 00:07:18 07:00:37 00:03:51 05:13:53 13:36:19
446 91 910 » AMAT, Salva (ESP) 35 01:21:16 00:06:33 05:56:19 00:05:36 04:33:59 12:03:42
791 126 1486 » AMAZARES GUISADO, Rafael (ESP) 45 01:15:42 00:06:45 07:19:21 00:02:59 04:14:17 12:59:02
231 47 672 » ANTON, Jose Juan (ESP) 30 01:04:08 00:05:10 05:34:47 00:03:19 04:32:22 11:19:44
110 6 451 » ARKAUZ QUEREJETA, Iker (ESP) 18 01:04:01 00:04:26 05:33:43 00:03:42 04:00:07 10:45:58
1260 222 915 » ASBERT MAÑOSA, Joan (ESP) 35 01:13:20 00:09:36 06:58:45 00:03:41 05:57:03 14:22:23
101 20 384 » ASENJO MURUAGA, Elena (ESP) 45 01:06:13 00:13:13 07:51:49 00:13:37 05:03:30 14:28:20
98 21 924 » BARRACHINA BELTRAN, Gustavo (ESP) 35 01:07:06 00:05:44 05:53:26 00:08:59 03:27:44 10:42:57

502 95 1186 » BARRIS PEÑA, Salva (ESP) 40 01:09:59 00:06:33 05:49:15 00:07:04 05:01:25 12:14:13
687 126 926 » BARROSO RACERO, Juan José (ESP) 35 01:04:53 00:06:13 05:57:52 00:05:25 05:28:35 12:42:57
534 77 1501 » BELMONTE BALLESTER, Daniel (ESP) 45 01:12:55 00:06:52 06:29:11 00:05:36 04:25:02 12:19:34 '
674 105 259 » BELMONTE RODRIGUEZ, Andres Jesus (ESP) 45 REAL CLU... 01:02:36 00:06:39 06:47:34 00:09:02 04:34:50 12:40:39
174 16 1508 » BILBAO DOPAZO, Luis Ignacio (ESP) 45 01:08:35 00:09:22 05:45:05 00:06:57 03:56:25 11:06:22
767 131 690 » BLAY CABRÉ, Francisco Javier (ESP) 30 01:07:00 00:08:16 06:23:17 00:08:50 05:08:00 12:55:21
721 97 514 » BUENO ALONSO, Diego (ESP) 25 01:11:52 00:10:20 06:47:08 00:03:38 04:35:03 12:47:58
335 63 1213 » BURILLO CARCELLER, Carlos (ESP) 40 01:10:39 00:06:17 06:19:29 00:05:58 04:02:00 11:44:21
19 2 247 » CAÑADA GIMENEZ, David (ESP) 40 00:56:29 00:05:06 05:33:08 00:03:45 03:10:35 09:49:01
134 29 716 » CASANOVAS FERRER, David (ESP) 30 00:57:19 00:06:32 06:12:35 00:05:31 03:32:24 10:54:21

1151 207 955 » CASTILLO LLAMOSAS, Iraultza (ESP) 35 01:08:52 00:07:02 06:46:26 00:06:38 05:53:51 14:02:46
175 28 1220 » CATALÁ MURILLO, Josep Vicent (ESP) 40 01:10:54 00:05:29 06:04:14 00:05:19 03:41:03 11:06:57
458 94 967 » CHAVEZ LOPEZ, Jose Maria (ESP) 35 01:09:43 00:05:41 06:20:29 00:07:09 04:22:33 12:05:33
245 49 971 » CORDON, Javi (ESP) 35 01:04:32 00:05:40 06:04:16 00:05:00 04:02:10 11:21:35
1465 288 1243 » CORTÉS LECHA, Xavier (ESP) 40 01:38:53 00:08:32 07:58:21 00:08:19 05:39:16 15:33:20
5 5 1 » DEL CORRAL, Victor (ESP) PRO TRIACTIV LANZ... 00:58:20 00:02:37 04:57:13 00:03:19 02:52:11 08:53:37
621 115 1256 » DEL CORRAL NEGREDO, Óscar (ESP) 40 01:05:10 00:08:45 06:42:45 00:07:44 04:28:58 12:33:21
797 106 535 » DÍAZ GRAU, Edu (ESP) 25 01:13:03 00:10:17 06:44:19 00:03:42 04:48:18 12:59:37
1452 286 1268 » DONAT BONET, Pedro (ESP) 40 01:13:30 00:07:19 07:44:07 00:13:11 06:08:37 15:26:43
105 16 336 » ESTRANY RIERA, Neus (ESP) 30 01:08:32 00:06:05 06:50:03 00:04:01 06:24:20 14:32:59

806 107 545 » FALCÓN MARRERO, Ernesto (ESP) 25 01:10:50 00:07:04 06:48:28 00:07:35 04:47:44 13:01:38
710 136 1281 » FENOLL MARALDES, Juan (ESP) 40 01:21:09 00:08:44 06:41:39 00:03:33 04:31:03 12:46:06
283 57 1003 » FERNÁNDEZ HERRANZ, Iván (ESP) 35 01:10:27 00:06:53 06:01:35 00:05:05 04:09:14 11:33:11
125 26 1004 » FERNANDEZ VALERO, Jose Manuel (ESP) 35 01:09:58 00:04:09 05:50:55 00:03:24 03:44:23 10:52:48
73 15 127 » FRANSITORRA VIÑAS, Javier (ESP) 30 01:02:32 00:07:12 05:31:32 00:07:50 03:44:01 10:33:05
63 9 370 » GALVEZ ROMERO, Marta (ESP) 40 01:15:10 00:05:42 07:11:57 00:03:11 04:33:50 13:09:48
196 33 1290 » GARCIA, Ernesto (ESP) 40 01:05:01 00:06:00 06:05:23 00:05:18 03:52:17 11:13:58
1322 266 1291 » GARCIA LOPEZ, Fernando (ESP) 40 01:15:33 00:08:50 07:59:19 00:12:58 05:03:58 14:40:35
464 87 757 » GARCIA MEMBRIVE, Israel (ESP) 30 01:17:13 00:05:44 06:25:55 00:07:07 04:10:18 12:06:16
1069 207 1298 » GIMENEZ-SALINAS, Pablo (ESP) 40 01:13:24 00:08:49 07:29:08 00:08:43 04:46:53 13:46:56

250 50 764 » GONZALEZ SARMIENTO, Alberto (ESP) 30 01:08:51 00:06:15 06:13:55 00:05:38 03:49:40 11:24:15
1289 208 129 » GRAELLS MONTE, Xavier (ESP) 30 01:16:39 00:06:39 06:15:46 00:07:45 06:42:37 14:29:24
476 90 1305 » GREGORI ORTS, Vicent (ESP) 40 01:10:14 00:06:07 06:34:50 00:06:41 04:12:15 12:10:04
61 8 162 » HERAS MIGUEL, Sergio (ESP) 40 01:13:08 00:06:14 05:33:27 00:05:22 03:25:33 10:23:42
55 11 115 » IZQUIERDO DELGADO, Miki (ESP) 25 C.E. RAYOTEAM 01:02:01 00:03:52 05:41:14 00:03:14 03:29:31 10:19:50
143 23 1319 » JAREÑO CUADROS, Sergio (ESP) 40 01:10:15 00:05:59 05:41:42 00:05:34 03:53:28 10:56:56
1303 229 1042 » JEREZ HENRÍQUEZ, Ramón Cristo (ESP) 35 01:13:10 00:09:45 07:36:13 00:16:00 05:17:06 14:32:13
1280 226 1056 » LAGUARDA BORI, Rubén (ESP) 35 01:13:26 00:10:22 06:38:28 00:05:51 06:18:26 14:26:31
4 4 31 » LLANOS, Eneko (ESP) PRO 00:50:44 00:02:47 04:48:00 00:03:03 02:56:21 08:40:54
986 94 1867 » LOPEZ, Paulino (ESP) 50 01:13:59 00:08:27 07:11:56 00:03:37 04:53:55 13:31:51

203 21 1657 » LOPEZ, Ricardo (ESP) 45 00:59:34 00:05:52 06:13:05 00:08:17 03:48:24 11:15:11
1071 195 1073 » LOPEZ MORELLO, Jose (ESP) 35 01:27:37 00:03:00 06:57:42 00:03:21 05:15:27 13:47:05
823 164 1347 » LÓPEZ-TORIBIO RIVERA, Pedro Jesús (ESP) 40 01:23:51 00:10:47 06:47:08 00:03:43 04:37:59 13:03:27
1501 163 1872 » MAGRANER PONS, Salvador (ESP) 50 01:19:16 00:15:10 08:31:36 00:17:48 05:31:42 15:55:30
440 81 1354 » MARCHENA, Gonzalo (ESP) 40 01:06:13 00:06:04 06:20:02 00:07:58 04:22:33 12:02:48
369 2 197 » MARIN, José (ESP) 65 01:14:52 00:08:06 06:14:43 00:06:00 04:05:31 11:49:11
1210 238 1359 » MARTINEZ AÑON, Rafael (ESP) 40 01:14:42 00:06:00 06:58:13 00:03:49 05:49:48 14:12:29
266 55 810 » MARTÍNEZ SÁNCHEZ, José Antonio (ESP) 30 01:02:35 00:04:24 06:05:48 00:04:00 04:10:37 11:27:23
415 78 811 » MARTINEZ VILASPASA, Xavier (ESP) 30 01:07:04 00:05:45 06:12:00 00:07:14 04:25:34 11:57:37
1159 199 1668 » MARTINEZ-PINNA LOPEZ, Juan (ESP) 45 01:22:20 00:08:16 07:19:48 00:06:57 05:06:43 14:04:03

964 7 2039 » MONGE, Lino (ESP) 60 CLUB TRIATLO... 01:17:59 00:07:10 07:09:14 00:03:45 04:50:16 13:28:22
75 12 353 » MONTIEL ARMAS, Patricia (ESP) 35 01:10:21 00:08:06 07:13:18 00:03:49 04:54:53 13:30:25
922 153 1682 » MORALES ROSA, Pedro María (ESP) 45 01:07:52 00:09:06 06:36:15 00:12:17 05:14:43 13:20:10
329 61 2082 » MORANTE HERRERO, Juan Manuel (ESP) 40 01:08:03 00:05:31 06:24:21 00:04:33 04:01:26 11:43:53
1091 180 827 » MUMBRU REIG, Alex (ESP) 30 01:20:43 00:11:05 07:19:40 00:10:54 04:47:37 13:49:57
247 50 1088 » MUR GIL, Luis (ESP) 35 01:00:55 00:05:28 06:16:14 00:06:04 03:53:36 11:22:14
260 52 830 » NEVOT GIL, Carlos (ESP) 30 01:08:53 00:05:25 06:11:42 00:07:50 03:51:54 11:25:41
77 16 838 » OÑATE MUÑOZ, Eduardo (ESP) 30 01:07:25 00:08:23 06:05:07 00:07:07 03:09:28 10:37:27
200 41 1097 » ORDORICA IÑIGO, Oscar (ESP) 35 01:03:21 00:06:15 05:47:47 00:06:02 04:11:13 11:14:37
878 162 1107 » PELUFO GAYA, Jose (ESP) 35 01:10:36 00:06:23 06:38:36 00:05:57 05:11:01 13:12:31

902 167 1110 » PEREZ GUISASOLA, Florencio (ESP) 35 01:09:09 00:06:33 07:36:49 00:06:48 04:17:13 13:16:30
370 73 1116 » PLANAS MARTÍNEZ, Albert (ESP) 35 01:12:48 00:06:31 06:29:42 00:06:59 03:53:14 11:49:12
461 86 1403 » PONZINIBBIO ANDRES, Guillermo (ESP) 40 01:11:45 00:05:35 06:10:23 00:05:17 04:33:07 12:06:05
546 76 625 » PUJADES LLOMBART, Francesc (ESP) 25 01:08:34 00:06:38 06:30:23 00:05:48 04:30:25 12:21:46
102 22 868 » RAMON HERNANDEZ, Daniel (ESP) 30 00:58:32 00:05:59 06:07:07 00:04:32 03:27:49 10:43:57
572 108 1410 » RAMOS, Javier (ESP) 40 01:06:10 00:05:07 06:41:14 00:03:50 04:30:12 12:26:30
360 70 1411 » RAMOS AGUDO, Juan Manuel (ESP) 40 01:06:36 00:05:46 06:47:03 00:07:06 03:41:16 11:47:44
1043 190 1127 » RIBES PASTOR, Lucas (ESP) 35 01:10:51 00:10:50 07:23:42 00:13:11 04:43:26 13:41:57
676 92 632 » RIVERA PÉREZ, David (ESP) 25 01:17:03 00:06:24 06:24:14 00:05:28 04:48:08 12:41:16
779 139 1129 » ROCHE GARCIA, Evelio (ESP) 35 01:10:33 00:06:23 06:51:10 00:03:46 04:45:19 12:57:10
976 176 1130 » RODA, Ernest (ESP) 35 01:07:46 00:10:12 07:20:44 00:03:49 04:48:21 13:30:50

113 20 381 » RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Maria Alejandra (ESP) 40 01:13:58 00:10:56 08:19:39 00:13:28 04:47:22 14:45:21
488 92 1421 » RUBIO ESPEJO, Miguel Ángel (ESP) 40 01:08:47 00:07:35 06:20:05 00:05:48 04:29:34 12:11:48
14 1 244 » SALDIAS ONDARRA, Julen (ESP) 35 00:57:10 00:03:34 05:20:30 00:03:37 03:16:06 09:40:54
225 42 1425 » SALGUERO RAMIREZ, Oscar (ESP) 40 01:20:03 00:06:55 06:10:36 00:06:49 03:34:10 11:18:31
703 122 879 » SALINAS GRAS, Héctor (ESP) 30 01:07:45 00:09:19 06:48:35 00:03:13 04:36:16 12:45:06
1262 223 1136 » SAN FELIPE ALCARAZ, Carlos (ESP) 35 01:23:14 00:11:38 07:21:10 00:04:06 05:22:19 14:22:26
764 129 229 » SANCHEZ GARCIA, Pau (ESP) 30 FASTTRIATHLON 01:12:45 00:04:09 06:38:20 00:04:03 04:55:05 12:54:21
313 39 80 » SANGLAS PUNTÍ, David (ESP) 45 01:09:04 00:05:39 06:24:54 00:04:51 03:56:46 11:41:12
1135 134 649 » SERRANO BELLAVISTA, Xavier (ESP) 25 01:17:01 00:07:42 06:50:11 00:04:36 05:39:41 13:59:10
1461 287 1434 » SOLER ALVAREZ, Jordi (ESP) 40 01:19:58 00:14:19 08:20:18 00:18:26 05:18:36 15:31:35

399 80 1150 » TANTINYÀ HIJANO, Joan (ESP) 35 01:02:18 00:05:39 06:03:56 00:07:42 04:33:44 11:53:19
1197 233 1446 » TERNERO MORILLA, José Miguel (ESP) 40 01:11:38 00:06:44 07:33:04 00:08:55 05:10:03 14:10:21
451 85 1458 » TRUFERO GOMEZ, Jose Luis (ESP) 40 01:15:00 00:07:52 06:24:03 00:05:57 04:11:15 12:04:05
297 4 2020 » URIEN GOMEZ, Jon Koldo (ESP) 55 01:20:26 00:07:30 06:04:42 00:06:32 03:57:27 11:36:36
1105 214 1465 » VERGÉS GASSÓ, Sergi (ESP) 40 01:17:08 00:14:12 06:50:41 00:03:58 05:26:13 13:52:10
27 3 1165 » VIVES GASENI, Carlos (ESP) 35 00:57:22 00:03:41 05:44:24 00:03:56 03:08:42 09:58:03
1107 199 1166 » VIZCAÍNO DAZA, Francisco Manuel (ESP) 35 01:24:47 00:09:27 06:52:33 00:04:41 05:21:00 13:52:26


.--.-.-.-.-.-.-.-.


Juanma Morante
CRONICA IM NIZA 2017.

Suena el despertador a las 3 de la mañana pero lo pongo a las 4 y pienso “soy gilipollas”, para que tanto madrugar. A las 3:45 en pie y café, yogurth, 2 rebanadas de pan y una manzana. Salgo del apartamento a las 4:45, tengo un paseo de 25´ por La Promenade des Anglais hasta el box, es como ir al matadero, es el rato que menos me gusta, pero esta vez se hace agradable.
Observo mucha seguridad, militares y gendarmes armados hasta los dientes y con chalecos, hace apenas un año del atentado y aún hay flores y velas en el paseo.
Llegada al box, último repaso a la bici y todo ok, bote con 18 geles y otro con agua. Visita al baño y a la playa.
El agua es azul cielo los primeros 50 m y luego un azul oscuro muy intenso, es una balsa, la playa es de canto rodado. Me coloco en el cajón de 1:10:00 y a esperar. A mi lado Sergio Heras, me ayuda con el neopreno y listo.
2 chicas se ponen a cantar la Marsellesa y toda la gente del paseo se pone a cantarla. Los pelicos como escarpias.
Salida. Primeras brazadas, todo ok, recta de 1km, giro, vuelta a la playa y ultimo bucle para completar los 3,8km, salgo del agua con mi mejor tiempo hasta ahora en natación, más contento que unas castañuelas.
Bici, espectacular, después de 20 km entras en los Alpes Marítimos y el ambiente en los pueblos es una pasada, van cayendo km, comiendo y bebiendo lo previsto, apuntaba a 6:15:00 en la bici y veo que lo voy cumpliendo, carreteras de montaña y puerto que acaba en zona mas pelada típico de altura, bajada y falsos llanos y a por el segundo puerto que corona en el km 120, el calor empieza a ser intenso, mi plan de comida y bebida ok y el tiempo también. Descenso largo, viento en contra, esto me descoloca un poco, llego a Niza pensando en el maratón, al final 6:22:00, se me ha ido un poco. Me hubiera gustado hacer 10´ menos pero es lo que hay.
Maratón: 4 vueltas a todo el paseo, desde una punta a otra, de Box hasta el aeropuerto, empiezo a correr a las 14:30 mas o menos, cae la de dios, gorra, gafas y botella de 500ml en la mano, que iba llenado en todos los avituallamientos y me la iba tirando por encima durante los 42km. Avituallamientos cada 1, 5 aprox., veo que no hay geles y estaba programado que hubiera, pienso “cabrones”, yo llevo 3 encima, calientes como su puta madre pero me los tomo, corro muy bien hasta el 22, pero ahí empieza el calvario, pienso que en Lanzarote el calvario me vino en el 12 y me alegro, luego intento no para, no andar, sigue Juanma, estás en 3ª vuelta. Voy comiendo unas gominolas enormes y cola, el agua por encima. Pulsera amarilla y 4ª vuelta. Veo mucha gente andando con 2 pulsera (2 vueltas). Pero yo voy a meta, veo que voy a bajar las 12 horas, km 40 y unos metros después entras en el pasillo de moqueta, de repente no duele nada, si te ponen un muro lo atraviesas, finisher en 11:43:54, desde este momento solo pienso en volver a casa, ya no pinto nada en Niza, quiero estar con los míos.
La mañana del lunes despego del aeropuerto y voy en ventanilla, veo los Alpes en todo su esplendor y les digo hasta luego, el 15 de agosto será Embrunman, esta vez con mi gente, Noe y Noelica y un montón de amigos del club.
Solo quiero recuperar lo mejor posible. Es una locura pero es el 3er IM este año. Bendita locura.
Ya descansaré cuando esté 3m bajo tierra. La vida hay que aprovecharla hasta reventar.

https://www.facebook.com/JUANMAMORANTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario