miércoles, enero 06, 2016

Dakar etapa 4, gana peterhansel 2º sainz , general loeb , motos 1º goncalves , barreda 4º general svitko


terrible accidente de la china Guo Meiling en Arrecifes en el primer día del Dakar, que dejó tres heridos de gravedad, de ellos uno crìtico



MIÉRCOLES 6 ENERO - ETAPA 4 - 429KM Jujuy-Jujuy




Dakar 2016 Se le paró el coche al comienzo de la etapa, pero al final sólo cedió 11 segundos
Solo Peterhansel frena la gran remontada de Sainz
Peugeot muestra su dominio en la cuarta etapa al copar las tres primeras posiciones. Loeb sigue siendo el líder.



Actualizado 07/01/2016 00:14

Peugeot impuso su ley en la cuarta etapa del Dakar, con triunfo de Stephane Peterhansel, seguido por Carlos Sainz, a 11 segundos, y de Sebastien Loeb, a 27. El corso continúa como líder de la clasificación general.Sin embargo, lo más destacado fue la remontada que tuvo que realizar Sainz. El español vio cómo su coche se detenía en los primeros compases de la etapa, lo que le hizo perder cierto tiempo. Tirando de sus dotes de gran piloto, inició una remontada que estuvo a punto de convertirse en triunfo de etapa. Sólo Peterhansel, que firmó su primera victoria parcial en esta edición con un tiempo de 3h24:42, se lo impidió por tan sólo 11 segundos.

Stephane Peterhansel durante la cuarta etapa del Rally Dakar 2016 en torno a Jujuy RV RACING PRESS
Tras ellos llegó Sebastièn Loeb, que continúa como líder, aventajando a Peterhansel en 4:17. Mientras que el defensor del título, Nasser Al Attiyah, fue cuarto con su Mini. Tras completar esta primera etapa maratón de 429 kilómetros por el territorio jujeño, los coches permanecerán en el parque cerrado para partir en la quinta etapa hacia la ciudad boliviana de Uyuni.


clasificaciòn etapa coches
1 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 003:42:42 (1)
2 303 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) PEUGEOT 003:42:53 (2)
3 314 LOEB (FRA), ELENA (MCO) PEUGEOT 003:43:09 (3)
4 300 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 003:47:39 (4)
5 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:51:25 (5)
6 315 HIRVONEN (FIN), PERIN (FRA) MINI 003:52:59 (6)


general

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 314 LOEB (FRA), ELENA (MCO) PEUGEOT 009:44:51 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 009:49:39 00:04:48 00:00:00
3 300 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 009:56:00 00:11:09 00:00:00
4 319 POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 009:57:22 00:12:31 00:00:00
5 303 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) PEUGEOT 009:57:55 00:13:04 00:00:00
6 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 009:58:10 00:13:19 00:00:00
7 315 HIRVONEN (FIN), PERIN (FRA) MINI 010:00:33 00:15:42 00:00:00
8 321 DESPRES (FRA), CASTERA (FRA) PEUGEOT 010:00:55 00:16:04 00:00:00
9 311 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 010:04:16 00:19:25 00:00:00
10 305 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 010:06:25 00:21:34 00:00:00


Dakar 2016Posible sanción
Otra sanción hace perder todo a Barreda
El día anterior ganó la etapa y se puso líder. Luego, fue sancionado y perdió ambas cosas. Hoy, la historia se repitió. De nuevo, triunfó en motos y alcanzó el liderato, pero la organización le penalizó con cinco minutos por excesiva velocidad en los enlaces.



Actualizado 07/01/2016 00:15

Joan Barreda pierde en los enlaces lo que gana en la especial. Su velocidad está fuera de toda duda, pero sus problemas con las sanciones echan por tierra lo que logra. Ayer ya fue penalizado y cedió su triunfo de la etapa y la clasificación general, y hoy el castellonense logró un nuevo triunfo en el terreno de la cuarta etapa, pero la organización anunció que será sancionado nuevamente al llegar. De hecho, así fue unos minutos después. Le penalizaron con cinco minutos por exceso de velocidad en los enlaces.

Resumen de la cuarta etapa del Dakar
En un formato de etapa maratón por territorio de la provincia argentina de Jujuy y con un recorrido cronometrado total de 429 kilómetros, el español se había impuesto con un tiempo de 4h05m30s, con una ventaja de 1:49 minutos sobre el portugués Paulo Gonçalves (Honda).Sin embargo, la organización ratificó que Barreda tiene una sanción, con lo que el ganador de la etapa fue su compañero Gonçalves.De esta manera, la clasificación general también fue alterada y el portugués se quedó también con el liderato.El tercero de la etapa fue el portugués Ruben Faria (Husqvarna), mientras que el piloto sensación argentino Kevin Benavides (Honda) terminó cuarto, por delante del australiano Toby Price. Así, tras las sanciones, Gonçalves lidera con 2:35 sobre Faira, 2:37 sobre Benavides, 3:11 sobre Barreda y 4:01 sobre Price.

http://www.marca.com/motor/dakar/2016/01/06/568d34eb46163f007a8b460c.html

clasificaciòn motos etapa


Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 002 GONCALVES (PRT) HONDA 004:07:19 00:00:00
2 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 004:09:54 00:02:35 00:00:00
3 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 004:09:56 00:02:37 00:00:00
4 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 004:10:30 00:03:11 00:00:00
5 003 PRICE (AUS) KTM 004:11:20 00:04:01 00:00:00
6 049 MEO (FRA) KTM 004:11:34 00:04:15 00:00:00
7 019 METGE (FRA) HONDA 004:12:39 00:05:20 00:00:00
8 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 004:12:42 00:05:23 00:00:00
9 048 BRABEC (USA) HONDA 004:12:48 00:05:29 00:00:00
10 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 004:13:11 00:05:52 00:00:00


general

1 005 SVITKO (SVK) KTM 006:27:04 00:00:00
2 047 BENAVIDES (ARG) HONDA 006:27:38 00:00:34 00:00:00
3 006 BARREDA BORT (ESP) HONDA 006:27:50 00:00:46 00:00:00
4 002 GONCALVES (PRT) HONDA 006:27:58 00:00:54 00:00:00
5 020 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 006:28:00 00:00:56 00:00:00
6 014 WALKNER (AUT) KTM 006:28:37 00:01:33 00:00:00
7 004 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 006:30:28 00:03:24 00:00:00
8 008 FARIA (PRT) HUSQVARNA 006:30:47 00:03:43 00:00:00
9 003 PRICE (AUS) KTM 006:31:53 00:04:49 00:00:00
10 017 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 006:33:23 00:06:19 00:00:00
11 023 FARRES GUELL (ESP) KTM 006:34:29 00:07:25 00:00:00

No hay comentarios: