Enero
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
14 | XIV DUATLÓN CIRCUITO CHESTE | 5/20/2,5 | Copa Provincial Valencia | SI | |
21 | DUATLÓN POR EQUIPOS ALMENARA | 5/20/2,5 | Cpto. Autonómico por Equipos | SI | |
28 | V DUATLÓ D´ALZIRA / IV DUATLÓ DE LA DONA | Multiprueba | Lliga de Clubs Caixa Popular | SI |
Febrero
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
03 | DUATLÓ VILA-REAL | 5/20/2,5 | Copa Provincial Castellón | – | |
04 | Ier DUATLÓ PER RELLEUS CASTELLÓ – RIBERA ALTA | 2,5/10/1,25 | Cpto. Autonómico por Relevos | – | |
10 | II DUATLÓ CROSS L´OLLERIA | 5/20/2,5 | NO | ||
11 | DUATLÓ LA VALL D´UIXÓ | 5/20/2,5 | Copa Provincial Castellón | – | |
11 | III DUATLÓ POR EQUIPOS MASSAMAGRELL | 5/20/2,5 | Lliga de Clubs Caixa Popular | – | |
18 | II DUATLÓ ANTELLA 2018 | 5/20/2,5 | Copa Provincial Valencia | – | |
18 | DUATLÓ CREVILLENT | 6/30/6 | Cpto. Autonómico Distancia Corta | Copa No Drafting F.T.C.V. | – |
24 | DUATLÓN POR EQUIPOS ALBALAT DE LA RIBERA | 5/20/2,5 | Copa Provincial Valencia | – | |
25 | DUATLÓN ONDA | 5/20/2,5 | Cpto. Autonómico Distancia Sprint | – |
Marzo
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
04 | DUATLÓN VIENTOS DEL PUEBLO ORIHUELA 90.0 | Cpto. España Media Distancia | SI | ||
04 | I DUATLÓ CIUTAT DE CARCAIXENT | 5/20/2,5 | – | ||
11 | VIII DUATLÓN ONTINYENT POR EQUIPOS | 5/20/2,5 | Copa Provincial Valencia | – | |
11 | I DUATLÓN CIUDAD TORREVIEJA | 5/20/2,5 | Copa Provincial Alicante | – | |
17 | DUATLÓ CASTELLÓ DE LA PLANA | 5/20/2,5 | Copa Provincial Castellón | – | |
25 | IV DUATLÓ D´ALACUAS i DUATLÓ DE LA DONA | Multiprueba | Copa Provincial Valencia | – |
Abril
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
08 | XV DUATLON ORIHUELA | 5/20/2,5 | Copa Provincial Alicante | – | |
14 | I DUATLÓN SPRINT TRINOULAS | 5/20/2,5 | Lliga de Clubs Caixa Popular | – | |
15 | X TRIATLON PLAYA DE GANDÍA | 0,75/20/5 | Copa Provincial Valencia | SI | |
21 | DUATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 5/20/2,5 | Copa Provincial Valencia | – | |
22 | TRIATLÓN ORIHUELA MIGUEL HERNÁNDEZ | 1,9/90/21 | Copa España Media Distancia | SI | |
22 | VI INFINITRI HALF TRIATHLON PEÑÍSCOLA | 1,9/90/21 | – | ||
22 | TRIATLÓN SPRINT CANET D´EN BERENGER | 0,75/20/5 | NO |
Mayo
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
06 | II TRIATLÓ PLATJA TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 0,75/20/2,5 | Copa Provincial Valencia | – | |
06 | IV TRIATLÓ OLÍMPIC PLATGES DE XILXES TRILAVALL (NO DRAFTING) | 1,5/40/10 | Copa No Drafting F.T.C.V. | – | |
13 | TRIATLON OROPESA DEL MAR | 1,9/90/21 | Cpto. Autonómico Media Distancia | Copa No Drafting F.T.C.V. | – |
20 | VI INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA CAPITÀ DE LA VANGVARDA | Copa No Drafting F.T.C.V. | – | ||
20 | TRIATLÓ PORT CASTELLÓ | Multiprueba | Copa Provincial Castellón | – | |
27 | XVI TRIATLÓ PINEDO | 0,75/20/5 | Lliga de Clubs Caixa Popular | – |
Junio
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
02 | TRIATLÓN POR EQUIPOS CULLERA | 0,75/20/5 | Cpto. Autonómico por Equipos | Lliga de Clubs Caixa Popular | – |
03 | BENICASSIM TRIATLÓN MD | Multiprueba | Copa No Drafting F.T.C.V. | – | |
03 | TRIATLÓN POR RELEVOS CULLERA | 0,3/6/1,5 | Cpto. Autonómico por Relevos | SI | |
09 | AQUA&RUN BASILISCUS | 1/5 | Cpto. Autonómico Acuatlón | – | |
10 | VALENCIA 113 | Copa España Media Distancia | SI | ||
10 | II INFINITRI HALF & OLYMPIC TRIATHLON ALMASSORA | 1,9/90/21 | – | ||
17 | IV TRIATLON CIUDAD DE TORREVIEJA | Multiprueba | Lliga de Clubs Caixa Popular | – | |
23 | VIII TRIATLON CROS CIUDAD DE VILLENA | Multiprueba | Cpto. Autonómico Triatlón Cros | – | |
24 | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 0,75/20/5 | Copa Provincial Castellón | – |
Julio
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
01 | CASTELLÓN TRIATLÓN | Multiprueba | Cpto. Autonómico Distancia Olímpica | – | |
15 | XXIX TRIATLÓ DE VINARÒS | Multiprueba | Cpto. Autonómico Distancia Sprint | Copa No Drafting F.T.C.V. | NO |
21 | 29é TRIATLÓ ANTELLA 2018 | 1,2/31/8,2 | Copa Provincial Valencia | – | |
22 | TRIATLÓ ALCOSSEBRE | Copa Provincial Castellón | – | ||
29 | TRIATLÓN INFINITRI VILA-REAL | 0,75/20/5 | Copa Provincial Castellón | – |
Agosto
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
04 | I TRIATLÓN ONDA | 0,75/20/5 | Copa Provincial Castellón | – | |
26 | TRIATLÓN BURRIANA | 0,75/20/5 | Copa Provincial Castellón | – |
Septiembre
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
08 | VALENCIA TRIATLÓN | Multiprueba | Copa de Europa | SI | |
09 | VALENCIA TRIATLÓN | Multiprueba | Copa de Europa | SI | |
16 | XXX TRIATLO OLIVA LA DEGANA | – | |||
23 | TRIXÀBIA 2018 | Multiprueba | Copa Provincial Alicante | – | |
29 | ALICANTE TRIATLÓN | Multiprueba | Copa Provincial Alicante | – | |
30 | ALICANTE TRIATLÓN | Multiprueba | Copa Provincial Alicante | – |
Octubre
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
13 | V TRIATLÓN A300W MC GUARDAMAR | Multiprueba | Copa Provincial Alicante | – | |
27 | V FULL & HALF ICAN GANDIA-VALENCIA | 3,8/180/42 | Cpto. Autonómico Larga Distancia | Copa No Drafting F.T.C.V. | – |
Diciembre
DÍA | PRUEBA | DISTANCIA | SEDES OFICIALES | OTROS CIRCUITOS | PARATRIATLÓN |
---|---|---|---|---|---|
01 | IV DUATLÓN CROSS TORREMENDO – ORIHUELA | 5/20/2,5 | Cpto. Autonómico Duatlón Cros | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario