foto de peke
Con Pèrez en el podio, el ganò en mi categorìa en el sprint y yo en el olìmpico
nacho ramìrez fotos
el puntal de guardamar fotos
miguel àngel payà y su polar en el tri de guardamar
.-.-.-.-.-.-.
.--.-.
GRUPO 65-69 MASCULINO (G65-69M)
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | P1 | Natación | Vel | P2 | Ciclismo | Vel | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | P1 | Natación | Vel | P2 | Ciclismo | Vel | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif |
1 | 179 | BENITO ALAS, CECILIO | A300W ELCHE TCP | 1 | 00:38:47 | 2.35 | 1 | 01:21:25 | 26.72 | 1 | 01:06:51 | 6.41 | 03:07:03 | 00:00:00 |
RANKING MASCULINO GRUPO EDAD G65-69M | regs:2 |
Apellidos | Nombre | Club | Grupo Edad | 170321 | 170401 | 170331 | 170332 | 170341 | 170342 | 170921 | 170922 | Posición | Bonus | NDS 2017 (17014) |
ALAS | CECILIO | A300W ELCHE TCP | G65-69M | 0 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 0 | 6.048 | 0 | 1 | 0 | 11.921 |
PÉREZ MARTÍNEZ | JOSÉ | SBR ELDA PARA+TRIATHLON | G65-69M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.774 | 2 | 0 | 6.774 |
http://www.nodraftingseries.com/clasificaciones-2017-2/
General
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Sexo | P1 | Natación | Vel | T1 | P2 | Ciclismo | Vel | T2 | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif | Compartir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | Cat | Sexo | P1 | Natación | Vel | T1 | P2 | Ciclismo | Vel | T2 | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif | Compartir |
1 | 1 | AGUAYO MUÑOZ, EMILIO | CDM-ECL AVANT MONCADA | G25-29M | M | 1 | 00:20:13 | 1.21 | 00:00:45 | 2 | 00:52:04 | 41.78 | 00:01:04 | 10 | 00:39:02 | 3.54 | 01:53:08 | 00:00:00 | |
2 | 2 | JUAN SANCHIS, SERGIO | C.T. LABORATORIO SYS | G35-39M | M | 7 | 00:24:21 | 1.37 | 00:00:49 | 4 | 00:55:15 | 39.38 | 00:01:00 | 1 | 00:35:07 | 3.31 | 01:56:32 | 00:03:24 | |
3 | 4 | PASCUAL SALES, JORDI | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | G30-34M | M | 2 | 00:22:40 | 1.31 | 00:00:45 | 6 | 00:56:19 | 38.63 | 00:00:52 | 2 | 00:36:36 | 3.40 | 01:57:12 | 00:04:04 | |
4 | 6 | LAO FERNANDEZ, RAFAEL | C.T. LA DULCE ALIANZA | G35-39M | M | 4 | 00:22:57 | 1.32 | 00:00:48 | 7 | 00:56:26 | 38.55 | 00:01:02 | 12 | 00:39:43 | 3.58 | 02:00:56 | 00:07:48 |
A300W primero por clubs
Puesto | Club | Tiempo total | Diferencia |
---|---|---|---|
Puesto | Club | Tiempo total | Diferencia |
1 | A300W ELCHE TCP | 06:11:04 | 00:00:00 |
BOLADO NORIEGA | SERGIO | 02:02:12 | |
PEREZ DEKKERS | MARCOS | 02:04:23 | |
LOPEZ ALONSO | JAVIER | 02:04:29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario