https://www.facebook.com/alicantetriatlon/videos/1681051648618024/
Despuès de correr en el Altet los 10km, empezando bien pero con unos calcetines agresivos que me dejaron unas bonitas ampollas a partir del km 3 , me duchè ràpidamente y me fuì con la moto typhoon a recoger el dorsal en el puerto de Alicante. Lleguè por los pelos y pude disfrutar de la charla tècnica de Ximo. Vuelta para San Juan y preparè todo para ir con la bici al triatlòn ...y volver !
Lo màs importante era curarse las ampollas, para lo que usè por consejo de mi pareja una pomada llamada Blastoestimulina que hace milagros cicatrizando.
BLASTOESTIMULINA TOPICA POMADA 60 G
PVP: 14,07 € IVA incluído
INDICACIONES
CREMA BLASTOESTIMULINA TOPICA POMADA 60 G es una pomada cicatrizante y antibiótica indicada para heridas infectadas o con riesgo de infección. Posee centella asiática como cicatrizante y un antibiótico de amplio espectro. Se puede usar también en quemaduras y úlceras cutáneas.
La centella te cicatriza y el antibiòtico evita que se te infecte.
Se me ocurriò echarla tambièn en los calcetines por dentro para que cuando estuviera en la bici se fuera empapando la herida y curando.
Habìa que organizar todo muy bien , preparar la bici con las luces y poner el despertador a las 6 de la mañana para llegar a eso de las 7 a los boxes donde me saludaron los oficiales, vanessa y javier y pude colocar los trebejos al final de los boxes . No tenìamos cesta para el neopreno , habìa unas pocas pero cuando fuì a por ellas se habìan agotado . Saludo a los compañeros del club que han llegado, entre ellos a Ana que està preocupada por la nataciòn y es muy buena en la bici .Saludo a miguel que no puede perticipar porque se ha lesionado haciendo el camino de Santiago , luego me sacarìa fotos y videos por el recorrido, muy amable!.
Como siempre los mayores de 50 años podemos usar neopreno a pesar de que la temperatura es superior a los 20 grados .Me voy a la playa y nado un poco, La salida se retrasa un poco y me da tiempo a bailar un poco al son de la mùsica para relajar.
Me saluda nicolàs moon que ganarà la categorìa y que està a otro nivel. Son dos vueltas de750 m en un triàngulo de dos boyas sentido horario y salida por la playa .
Empiezo muy relajado y de los ùltimos, pero yo voy a mi ritmo. Termina la primera vuelta y me adelanta y me pasa josè luis romero de mi categorìa y que suele nadarmejor que yo, pero èsta vez no me va a sacar mucha ventaja . Mientras tanto me pasan los no federados, las chicas federadas y las no pero yo termino en 36 minutos lo que no està mal para lo poco que entreno la nataciòn.
Llego a mi bici , me desprendo del neopreno , me visto de ciclista y salgo justo detràs de josè luis al que adelanto nada màs montarme en la burra.
El circuito es de 5 vueltas de 8km , se sube y baja la cuesta de la cantera, se sube la circunvalaciòn del castillo y se baja por la rambla . Para llevar las vueltas controladas he cortado cinco pedazos de cinta aislante que he pegado en el manillar y que irè arrancando a cad vuelta completa.Asì no hay pèrdida posible. Un competidor diò 7 vueltas porque su reloj lo tenìa en millas !.
Tenemos la espada de damocles del cierre de circuito a las 10 :55 y tenìa que apretar aunque luego se demostrò que tenìa tiempo de sobra, pero eso me obligò a forzar màs en la bici con lo que cuando terminè el tramo de enlace y me disponìa a dar la primera vuelta de cuatro se me produjo un calambre rampa en la parte trasera del muslo derecho que si no es por Raquel del club que estaba en el avituallamiento y que me estirò la pierna y por dos boi-k que me traguè aùn estarìa por allì. Luego Raquel me avituallò adecuadamente y pude terminar con un tiempo muy malo casi un cuarto de hora màs que el dìa anterior pero es que las ampollas de la planta del piè tambièn molestaban .
Finalizo en 3h 12 min en segunda posiciòn de la categorìa y recibo una medalla conmemorativa .
Luego a volver a san juan en bici para relajar las piernas !
Clasificaciòn
21 | 6 | SAAVEDRA ZANETTA, JUAN PABLO | A300W ELCHE TCP | V1M | M | 25 | 00:24:55 | 1.40 | 01:40 | 19 | 01:00:54 | 39.41 | 01:40 | 30 | 00:41:04 | 4.06 | 02:10:13 | 00:19:12 |
56 | 2 | BAUTISTA ORTUñO, JUAN | A300W ELCHE TCP | ABM | M | 59 | 00:26:24 | 1.46 | 02:22 | 80 | 01:06:13 | 36.24 | 01:27 | 51 | 00:42:32 | 4.15 | 02:18:58 | 00:27:57 |
78 | 5 | NAVARRO ALCOLEA, MARTíN JESúS | A300W ELCHE TCP | V1M | M | 152 | 00:29:49 | 1.59 | 02:28 | 91 | 01:06:51 | 35.90 | 01:45 | 47 | 00:42:10 | 4.13 | 02:23:03 | 00:32:02 |
83 | 9 | FERNANDEZ RUIZ, JOSE MANUEL | A300W ELCHE TCP | V2M | M | 26 | 00:24:58 | 1.40 | 02:20 | 85 | 01:06:31 | 36.08 | 01:33 | 137 | 00:48:14 | 4.49 | 02:23:36 | 00:32:35 |
157 | 3 | BERNABEU GUTIERREZ, ALEJANDRO | A300W ELCHE TCP | V1M | M | 177 | 00:31:18 | 2.05 | 02:56 | 149 | 01:12:24 | 33.15 | 02:03 | 144 | 00:49:13 | 4.55 | 02:37:54 | 00:46:53 |
158 | 236 | RICO INIESTA, ESTHER | A300W ELCHE TCP | ABF | F | 11 | 00:23:17 | 1.33 | 02:21 | 186 | 01:18:10 | 30.70 | 01:39 | 192 | 00:52:58 | 5.18 | 02:38:25 | 00:47:24 |
176 | 7 | TAFALLA LIDóN, JOSé | A300W ELCHE TCP | V1M | M | 136 | 00:29:14 | 1.57 | 03:01 | 165 | 01:14:21 | 32.28 | 02:06 | 190 | 00:52:51 | 5.17 | 02:41:33 | 00:50:32 |
213 | 10 | BENITO ALAS, CECILIO | A300W ELCHE TCP | V3M | M | 215 | 00:36:02 | 2.24 | 05:22 | 200 | 01:20:35 | 29.78 | 02:24 | 216 | 01:08:03 | 6.48 | 03:12:26 | 01:21:25 |
215 | 235 | BLASCO CANO, ANITA | A300W ELCHE TCP | ABF | F | 219 | 00:39:26 | 2.38 | 04:25 | 208 | 01:22:50 | 28.97 | 02:15 | 215 | 01:07:29 | 6.45 | 03:16:25 | 01:25:24 |
VETERANOS 3 MASCULINO (V3M)
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | P1 | Natación | Vel | P2 | Ciclismo | Vel | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Dorsal | Nombre | Club | P1 | Natación | Vel | P2 | Ciclismo | Vel | P3 | Carrera | Vel | Meta | Dif |
1 | 231 | MOON, NICHOLAS | NO FEDERADO | 1 | 00:27:41 | 1.51 | 1 | 01:14:30 | 32.21 | 1 | 00:50:48 | 5.05 | 02:32:59 | 00:00:00 |
2 | 10 | BENITO ALAS, CECILIO | A300W ELCHE TCP | 3 | 00:36:02 | 2.24 | 2 | 01:28:21 | 27.16 | 2 | 01:08:03 | 6.48 | 03:12:26 | 00:39:27 |
3 | 66 | ROMERO FERNANDEZ, JOSE LUIS | C.T. ARENA ALICANTE | 2 | 00:35:30 | 2.22 | 3 | 01:45:36 | 22.73 | 3 | 01:15:06 | 7.31 | 03:36:12 | 01:03:13 |
https://www.triatlocv.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario