.-..-..-.-.-.-.-.
.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.........-..-.-.-.
unos delfines que surfean
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.
vinagre y màs vinagre
.-..--.-.-
Etapa final contrareloj individual de 22 km ascenso y descenso al volcán Villarrica
clasificaciones
1 83 Joan Llordella España SINGLE OPEN MAN 50:11.0
2 82 Javier Püschel Chile SINGLE OPEN MAN 51:16.9
3 113 Manuel Cid De La Paz Argentina SINGLE 18 - 34 MAN 52:03.0
4 65-A Tristán Cowie Usa SINGLE OPEN MAN 52:48.1
5 169 Galo Tamayo Ecuador SINGLE 35 - 44 MAN 53:18.2
6 95 Hugo Pino Chile SINGLE 18 - 34 MAN 53:52.5
7 10-B Antonio Ortiz España TEAM OPEN MEN 54:54.5
clasificaciòn final
1 83 Joan Llordella SINGLE OPEN MEN 3:48:46 3:09:43 3:39:33 3:32:16 02:38:15 00:50:11 17:38:44
2 65-A Tristán Cowie SINGLE OPEN MEN 4:00:48 3:12:08 3:39:51 3:35:32 02:38:14 00:52:48 17:59:22
3 82 Javier Püschel SINGLE OPEN MEN 4:29:39 3:13:53 3:39:32 3:32:16 02:38:11 00:51:17 18:24:48
4 10-B Antonio Ortiz TEAM OPEN MEN 4:03:48 3:20:33 3:47:18 3:43:34 02:41:09 00:54:54 18:31:16
5 10-A Pau Zamora TEAM OPEN MEN 4:03:48 3:20:33 3:47:18 3:43:34 02:41:09 00:54:59 18:31:21
6 169 Galo Tamayo SINGLE 35 - 44 MEN 4:13:06 3:21:18 3:47:22 3:50:27 02:46:32 00:53:18 18:52:02
7 183 Luis Diego Chaverri SING35-44 MEN 4:12:05 3:23:23 3:47:22 3:45:07 02:48:3900:58:51 18:55:27
fotos
https://www.flickr.com/photos/transandeschallenge/sets/72157650511872936/
No hay comentarios:
Publicar un comentario