jueves, septiembre 04, 2014

Vuelta etapa 12 Logroño cae bohuanni ,gana degenkolb... y lider contador



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816314428389139&set=o.271852609606310&type=1
Agustin Cascales Gomez‎Alcantarilla Bike
Hola, me han robado la bici y necesito que compartáis todo lo que podáis esta publicación.
Es una Mondraker Ventura X-Pro del año 2012. Talla L
Ha sido en Alcantarilla.
Muchas Gracias.
622300801



.-..-.-.-.-.-.-



.-.-.-.-.-.-...-.-.-.-


tatiana kundik


.-.-.-.-.-.-.-.-



¿bici con motor ?





Demostración Hesjedal NO usa motor/engine en la bicicleta


bici giant con motor
https://www.facebook.com/video.php?v=10152112503678406

.-..-.-.-



final kilometers

Jueves 04 de septiembre Etapa 12 Logroño Logroño 166,4 km
Salida 13:35 h.

Circuito con salida y llegada en la ciudad de Logroño. Otra jornada en la que salvo sorpresa el pelotón se disputará el triunfo en un sprint masivo. Hace dos años, en la Vuelta de 2012, la ciudad de Logroño también fue protagonista con una etapa similar. Los equipos con velocistas tratarán de controlar las fugas para lograr la victoria.

etapa

1. GER DEGENKOLB, John 115 Team Giant - Shimano 4h 11' 18''
2. BEL BOONEN, Tom 171 Omega Pharma - Quick-Step 4h 11' 18'' + 0''
3. ITA GUARNIERI, Jacopo 24 Astana Pro Team 4h 11' 18'' + 0''
4. SVK SAGAN, Peter 61 Cannondale Pro Cycling 4h 11' 18'' + 0''
5. ARG RICHEZE, Maximiliano Ariel 8 Lampre Merida 4h 11' 18'' + 0''
6. FRA MARTINEZ, Yannick 87 Team Europcar 4h 11' 18'' + 0''
7. FRA MONDORY, Lloyd 17 AG2R La Mondiale 4h 11' 18'' + 0''
8. SUI CANCELLARA, Fabian 211 Trek Factory Racing 4h 11' 18'' + 0''
9. BEL STUYVEN, Jasper 217 Trek Factory Racing 4h 11' 18'' + 0''
10. CAN BOIVIN, Guillaume 64 Cannondale Pro Cycling 4h 11' 18'' + 0''


general

1. ESP CONTADOR, Alberto 201 Tinkoff - Saxo 44h 38' 56''
2. ESP VALVERDE, Alejandro 151 Movistar Team 44h 39' 20'' + 24''
3. COL URAN, Rigoberto 177 Omega Pharma - Quick-Step 44h 40' 08'' + 1' 12''
4. GBR FROOME, Christopher 191 Team SKY 44h 40' 20'' + 1' 24''
5. ESP SÁNCHEZ, Samuel 41 BMC Racing Team 44h 40' 48'' + 1' 52''
6. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 131 Team Katusha 44h 40' 51'' + 1' 55''
7. ITA ARU, Fabio 21 Astana Pro Team 44h 41' 13'' + 2' 17''
8. COL ANACONA, Winner 2 Lampre Merida 44h 41' 22'' + 2' 26''
9. NED GESINK, Robert 34 Belkin Pro Cycling Team 44h 41' 55'' + 2' 59''
10. ITA CARUSO, Damiano 65 Cannondale Pro Cycling 44h 42' 51'' + 3' 55''
11. IRL MARTIN, Daniel 102 Garmin Sharp 44h 42' 55'' + 3' 59''
12. ESP NAVARRO, Daniel 71 Cofidis Solutions Crédits 44h 43' 42'' + 4' 46''
13. FRA BARGUIL, Warren 111 Team Giant - Shimano 44h 43' 51'' + 4' 55''
14. NED KELDERMAN, Wilco 31 Belkin Pro Cycling Team 44h 44' 00'' + 5' 04''
15. ESP MORENO, Daniel 137 Team Katusha 44h 45' 10'' + 6' 14''
16. ESP NIEVE, Mikel 197 Team SKY 44h 46' 19'' + 7' 23''
17. ESP PARDILLA, Sergio 161 MTN - Qhubeka 44h 48' 03'' + 9' 07''
18. COL CHAVES RUBIO, Esteban 182 Orica GreenEdge 44h 48' 13'' + 9' 17''
19. BEL MONFORT, Maxime 149 Lotto Belisol 44h 48' 15'' + 9' 19''
20. POL NIEMIEC, Przemyslaw 6 Lampre Merida 44h 50' 03'' + 11' 07''

No hay comentarios: