miércoles, septiembre 17, 2008

triatlon de las celebridades





jennifer lòpez



mathew..

jennifer lopez y mathew McConaughey entre otras celebridades como kournicova han participado en un triatlòn benèfico en la playa de malibù en hollywood las distancias fueron
0.805 kmX28.968 kmx 6.437 km en millas 0,5X18X4

clasificaciòn feminas

Bib # Name City, State Age Gen Age Group Swim T1 Bike T2 Run Finish Fn. Order OA Pl. AG Pl.
29 Conley Ulich, Pamela 0 FElite 00:17:10.2 00:02:46.8 00:57:30.3 00:01:44.5 00:34:32.6 01:53:44.3 10 1 1
27 Tom, Heather 0 F FElite 00:21:46.7 00:03:28.0 00:59:07.6 00:02:13.8 00:34:22.9 02:00:59.0 13 2 2
26 Dushku, Eliza 0 F FElite 00:29:39.5 01:10:53.2 00:03:14.3 00:38:44.2 02:22:31.2 17 3 3
28 Warfield, Emily 0 F FElite 00:23:48.5 00:03:45.2 01:08:59.8 00:02:14.0 00:44:08.0 02:22:55.6 18 4 4
25 Lopez, Jennifer 0 F FElite 00:20:52.8 00:06:09.2 01:14:36.2 00:03:09.2 00:38:51.4 02:23:38.8 19 5 5

clasificaciòn masculina

Bib # Name City, State Age Gen Age Group Swim T1 Bike T2 Run Finish Fn. Order OA Pl. AG Pl.
32 Baldwin, Andy 0 M MElite 00:12:26.4 00:01:56.1 00:47:59.9 00:01:21.0 00:27:01.3 01:30:44.7 1 1 1
31 Musser, Alec 0 M MElite 00:13:25.0 00:02:23.5 00:50:17.2 00:01:21.9 00:27:29.9 01:34:57.5 2 2 2
46 Sears, Teddy 0 M MElite 00:12:29.9 00:03:52.9 00:52:35.2 00:01:43.7 00:28:04.1 01:38:45.9 3 3 3
48 Van Winkle, Travis 0 M MElite 00:15:27.7 00:03:08.1 00:53:44.8 00:02:05.6 00:27:06.4 01:41:32.6 4 4 4
40 McConaughey, Matthew 0 M MElite 00:16:35.7 00:03:03.1 00:54:45.0 00:01:58.6 00:27:25.9 01:43:48.3 5 5 5

http://www.nauticamalibutri.com/

No hay comentarios: