Nace la Copa Cross FTCV
La Copa Cross FTCV 2018 estará formada por seis pruebas de duatlón y triatlón cross.
Todas las pruebas integradas en esta copa tendrán distancias y recorridos asequibles para todos,
consiguiendo así que asistir desde participantes noveles hasta los más consagrados.
consiguiendo así que asistir desde participantes noveles hasta los más consagrados.
Gracias a estas pruebas podremos descubrir la orografía de nuestra sierras, así como la gastronomía y
la cultura de diferentes localidades y comarcas de la Comunidad Valenciana.
la cultura de diferentes localidades y comarcas de la Comunidad Valenciana.
Todas las competiciones puntuarán para el ranking Copa Cross FTCV, y en la Gala 2018 se
hará entrega de los galardones de las diferentes categorías.
hará entrega de los galardones de las diferentes categorías.
La Copa Cross FTCV 2018 estará formada por las siguientes competiciones:
Duatlón Cross L’Olleria – 24 de marzo.
Triatlón Cross Torremendo – La Pedrera – 21 de julio.
Duatlón Cross Torremendo – La Pedrera – 22 de julio.
Duatlón Cross Aspe – 7 de octubre.
Duatlón Cross Banyeres de Mariola – 28 de octubre.
Duatlón Cross Alfarp – 11 de noviembre.
Duatlón Cross Elche – 18 de noviembre.
Con la Copa Cross FTCV 2018 podrás disfrutar de la versión más aventurera de nuestro
deporte durante todo el año y sumar puntos para el ranking final.
deporte durante todo el año y sumar puntos para el ranking final.
.-.--.-.-.-.-.-.-..-.-
08/04/2018 – XV DUATLON ORIHUELA
Fotos de davinia martìnez guirao
Hoy tocaba un entrenamiento competitivo , dado que èste mes cumplo 70 años estoy en franca desventaja con los de mi categorìa, mayores de 60 años , por lo tanto con 4 participantes màs jòvenes mis posibilidades eran nulas como asì sucediò.Hacìa mucho viento y el circuito ciclista si lo pedaleabass en solitario no tenìas nada que hacer .Pero terminè y lo tomo como un entrenamiento para tiempos mejores.Las distancias eran 5 km corriendo, 20 km en bici de carretera y 2,5 km corriendo
153 | 23 | BENITO ALAS, CECILIO | A300W ELCHE TCP | V3M | M | 148 | 00:24:04 | 4.49 | 01:34 | 143 | 00:43:19 | 27.70 | 01:25 | 158 | 00:16:36 | 6.38 | 01:26:58 | 00:28:25 |
14 | A300W ELCHE TCP | 03:46:01 | 00:46:56 |
MORANTE HERRERO | JUAN MANUEL | 01:03:35 | |
BAS ILLáN | JONATHAN | 01:15:28 | |
BENITO ALAS | CECILIO | 01:26:58 |
1 | 14 | MORALES TORNEL, FRANCISCO | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 1 | 00:20:04 | 4.01 | 1 | 00:35:03 | 34.24 | 1 | 00:11:02 | 4.25 | 01:06:09 | 00:00:00 |
2 | 79 | PEÑA MARTINEZ, JOSE MANUEL | CLUB ATLETISMO BENIDORM | 2 | 00:22:50 | 4.34 | 3 | 00:41:08 | 29.17 | 2 | 00:12:37 | 5.03 | 01:16:35 | 00:10:26 |
3 | 110 | VIVANCOS SAEZ, GINES | PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS | 3 | 00:23:47 | 4.45 | 2 | 00:40:26 | 29.68 | 4 | 00:14:13 | 5.41 | 01:18:26 | 00:12:17 |
4 | 132 | JONKER, MICHIEL | NO FEDERADO | 4 | 00:23:58 | 4.48 | 4 | 00:42:14 | 28.41 | 3 | 00:13:09 | 5.16 | 01:19:21 | 00:13:12 |
5 | 23 | BENITO ALAS, CECILIO | A300W ELCHE TCP | 5 | 00:24:04 | 4.49 | 5 | 00:46:18 | 25.92 | 5 | 00:16:36 | 6.38 | 01:26:58 | 00:20:49 |
1 | 134 | VIVANCOS SAEZ, GINES | PEKABO TRIATLÓN MURCIA AULA PLUS | 1 | 00:22:14 | 4.27 | 1 | 00:39:17 | 30.55 | 1 | 00:12:22 | 4.57 | 01:13:53 | 00:00:00 |
2 | 174 | JAN MARIA, JAEKEN | NO FEDERADO | 2 | 00:24:22 | 4.52 | 2 | 00:43:16 | 27.73 | 2 | 00:13:10 | 5.16 | 01:20:48 | 00:06:55 |
3 | 28 | BENITO ALAS, CECILIO | A300W ELCHE TCP | 3 | 00:25:42 | 5.08 | 3 | 00:46:53 | 25.60 | 3 | 00:16:25 | 6.34 | 01:29:00 | 00:15:07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario