vista en 3D
còmo corren los abuelos !con mi marca de hoy en M70 hubiera quedado 12 !
M70
1 699 SAENZ DE LACUESTA, JUAN MAN M70 ESP 1:32:00
2 577 MOHEDANO RODRIGUEZ, ANTONI M70 ESP 1:32:17
3 886 HARTUNG, MANFRED M70 GER 1:35:03
4 320 CAPO GIL, VICENTE M70 ESP 1:36:34
5 789 CASEY, MICK M70 GBR 1:36:41
6 634 PEREZ HERNANDEZ, PRUDENCIO M70 ESP 1:38:54
7 804 EDGLEY, TREVOR M70 GBR 1:43:12
8 1141 WIEDEMEIER, JOHANN M70 SUI 1:43:55
9 1019 FAISCA, MANUEL M70 POR 1:48:17
10 1087 LEUTENEGGER, JOSEF M70 SUI 1:48:32
11 1132 VON GUNTEN, HANS M70 SUI 1:52:30
12 950 CULOS, EGIDIO M70 ITA 2:14:03
13 783 BLACK, KENNETH M70 GBR 2:16:36
tengo una marca de 5 min/km hace 3-4 años en santa pola, eso significa 1h 45 minutos que con èstas figuras me hubiera dado para el podio y nada màs .
M75
1 1147 BASISTA, VINCENT M75 SVK 1:42:53
2 309 CABANA OROSA, ANTONIO M75 ESP 1:45:55
3 784 BRENNAN, PHIL M75 GBR 1:52:35
4 1115 SCHAERER, KURT M75 SUI 1:54:02
5 1138 WIDMER, PAUL M75 SUI 1:56:04
6 869 TUNNELL, GEORGE M75 GBR 2:09:13
7 884 GOTTERT, FRANK M75 GER 2:15:19
a los dos superveteranos , mayores de 80 les ganè la primera vuelta pero en el km 12 me pasaron y ya no hubo manera de seguirlos
M80
1 1113 SABLONE, GREGORIO M80 SUI 1:53:47
2 1013 URTNOWSKI, HENRYK M80 POL 1:55:12
W70
1 795 COPSON, ANGELA W70 GBR 1:47:24
2 1093 MARGOT, MICHELLE W70 SUI 1:47:53
3 974 MONDINI, GIOVANNA W70 ITA 1:53:57
4 1007 RAAP, ELS W70 NED 1:58:41
5 899 ROST-BRASHOLZ, GABRIELE W70 GER 2:02:39
6 894 NITTEL, MARIA BRIGITTE W70 GER 2:05:25
7 821 JOHNSON, JUNE W70 GBR 2:08:48
8 901 SPRINGER, ELISABETH W70 GER 2:13:01
9 1125 TAN, SIEW GOAY W70 SUI 2:16:41
10 980 RAFFONE, CELESTE W70 ITA 2:26:44
W75
1 987 SELLAN, IOLE W75 ITA 2:27:49
vista en 3 D
No hay comentarios:
Publicar un comentario