primera parte de la carrera
https://www.facebook.com/IRONMANnow/videos/491051801376986/
segunda parte de la carrera
¿Dónde verlo en directo?
La prueba se podrá ver en directo desde la plataforma NBC Sports, en ironman.com y a través de IRONMAN NOW de Facebook en https://www.facebook.com/IRONMANnow
Horarios (hora española, Sábado 13 Octubre, 12 horas menos horario Oficial)
Salida PRO masculina: 18:35 PM
Salida PRO femenina: 18:40 PM
Salida Grupos de edad Masculino :19:05 PM
Salida Grupos de edad Femenino :19:20 PM
Horario estimada llegada
Llegada PRO masculina: 2:00 AM
Llegada PRO femenina: 2:50 AM
Listado participantes
http://eu.ironman.com/~/media/66113e9981d34fb8a3f27e9c6f164570/copy%20of%202018%20ironman%20world%20championship%20participant%20list%2009%2019%2018.pdf
https://www.triatlonnoticias.com/noticias-ironman/como-ver-directo-ironman-hawaii
.-..-.-.-.-.
Pro Men - Fastest Swim
1 47:39 Josh Amberger
2 47:41 0:03 Denis Chevrot
3 47:43 0:05 Maurice Clavel
4 47:45 0:07 Tim O'Donnell
5 47:46 0:08 Javier Gomez Noya
6 47:49 0:11 Antony Costes
7 47:51 0:13 Giulio Molinari
8 47:54 0:16 Igor Amorelli
9 47:58 0:20 Matt Chrabot
10 48:21 0:43 Ivan Raña
Pro Women - Fastest Swim
1 48:14 Lucy Charles
2 51:06 2:53 Lauren Brandon
3 52:00 3:46 Teresa Adam
4 52:02 3:48 Helle Frederiksen
5 52:06 3:52 Sarah True
6 52:09 3:55 Liz Blatchford
7 54:05 5:51 Rachel McBride
8 54:12 5:58 Jocelyn McCauley
9 54:13 5:59 Meredith Kessler
10 54:18 6:05 Michelle Vesterby
Pro Men - Thru Bike Split 3 - Base of Palani uphill outbound - 6.91 mi 11,10 km
1 1:06:48 Tim O'Donnell
2 1:06:50 0:03 Matt Chrabot
3 1:06:51 0:04 Denis Chevrot
4 1:06:54 0:06 Maurice Clavel
5 1:06:55 0:08 Josh Amberger
6 1:06:56 0:08 Javier Gomez Noya
7 1:06:58 0:10 Antony Costes
8 1:06:59 0:11 Igor Amorelli
9 1:07:01 0:14 Giulio Molinari
10 1:07:03 0:15 Ivan Raña
Pro Men - Thru Bike Split 5 - Veterans Cemetery - 19.08 mi 30,66km
1 1:34:57 Antony Costes
2 1:34:58 0:02 Andrew Starykowicz
3 1:35:01 0:04 Cameron Wurf
4 1:35:02 0:06 Josh Amberger
5 1:35:28 0:31 Tim O'Donnell
6 1:35:30 0:34 Javier Gomez Noya
7 1:35:32 0:35 Matt Chrabot
8 1:35:33 0:36 Igor Amorelli
9 1:35:35 0:39 Giulio Molinari
10 1:35:37 0:40 Maurice Clavel
11 1:36:09 1:12 Denis Chevrot
12 1:36:10 1:13 Kevin Collington
13 1:36:11 1:14 Ivan Raña
Pro Men - Thru Bike Split 7 - Kawaihae starting Hawi Climb - 41.75 mi 67,09 km
1 2:24:21 Andrew Starykowicz M30
2 2:24:23 0:03 Cameron Wurf M19
3 2:24:25 0:05 Josh Amberger M9
4 2:27:22 3:02 Antony Costes M27
5 2:27:35 3:15 Braden Currie M10
6 2:27:37 3:16 Andreas Dreitz M42
7 2:27:39 3:18 Tim O'Donnell M43
8 2:27:41 3:21 Matt Chrabot M49
9 2:27:42 3:22 Javier Gomez Noya M7
10 2:27:44 3:23 Maurice Clavel M25
Pro Men - Thru Bike Split 9 - Hawi Turnaround - 59.35 mi
1 3:06:47 Cameron Wurf M19
2 3:06:52 0:05 Andrew Starykowicz M30
3 3:06:53 0:07 Josh Amberger M9
4 3:10:59 4:12 Andreas Dreitz M42
5 3:11:01 4:14 Maurice Clavel M25
6 3:11:03 4:17 Tim O'Donnell M43
7 3:11:05 4:19 Igor Amorelli M22
8 3:11:09 4:22 Braden Currie M10
9 3:11:11 4:24 Antony Costes M27
10 3:11:12 4:25 Javier Gomez Noya M7
11 3:11:14 4:27 Patrick Lange M1
12 3:11:17 4:30 Giulio Molinari M50
Pro Men - Thru Bike Split 10 - Halfway down Hawi Descent - 68.83 mi 110 km
1 3:26:33 Andrew Starykowicz M30
2 3:26:36 0:04 Cameron Wurf M19
3 3:26:38 0:05 Josh Amberger M9
4 3:30:35 4:03 Andreas Dreitz M42
5 3:30:37 4:05 Maurice Clavel M25
6 3:30:39 4:07 Tim O'Donnell M43
7 3:30:42 4:09 Igor Amorelli M22
8 3:30:44 4:11 Javier Gomez Noya M7
9 3:30:46 4:13 Patrick Lange M1
10 3:30:48 4:16 Braden Currie M10
Cameron Wurf has just rolled in to T2 in 4:09:36. Over 3 minutes faster than he rode last year. What a ride! He said in an interview this week how much he loves coming in to an empty T2 and he did it once again.
Pro Men - Thru 112-Mile Bike Finish 180 km
1 5:02:01 Cameron Wurf M19
2 5:04:11 2:11 Andrew Starykowicz M30
3 5:08:26 6:26 Josh Amberger M9
4 5:08:31 6:31 Michael Weiss M21
5 5:08:39 6:39 Bart Aernouts M16
6 5:08:41 6:41 Andreas Dreitz M42
7 5:08:43 6:43 Igor Amorelli M22
8 5:08:44 6:44 Maurice Clavel M25
9 5:08:44 6:44 Tim O'Donnell M43
10 5:08:46 6:46 Patrick Lange M1
TOP 10 Pro Men - Fastest Bike
1 4:09:06 Cameron Wurf media de 41,62 km/h
2 4:11:28 2:23 Michael Weiss
3 4:12:18 3:13 Andrew Starykowicz
4 4:12:26 3:21 Bart Aernouts
5 4:12:28 3:23 David Plese
6 4:12:58 3:53 Matt Russell
7 4:15:18 6:12 Andreas Dreitz
8 4:15:41 6:36 Joe Skipper
9 4:16:05 7:00 Patrick Lange
10 4:16:59 7:54 Lionel Sander
Pro Men - Thru Run Split 3 - Ali'i turnaround - 3.64 mi 5,85 km
1 5:28:11 Cameron Wurf M19
2 5:32:14 4:04 Tim O'Donnell M43
3 5:32:35 4:25 Braden Currie M10
4 5:32:36 4:25 Bart Aernouts M16
5 5:32:50 4:39 Patrick Lange M1
6 5:33:07 4:56 Michael Weiss M21
7 5:33:45 5:35 Maurice Clavel M25
8 5:34:06 5:56 Javier Gomez Noya M7
9 5:34:11 6:00 Andreas Dreitz M42
10 5:34:42 6:32 Andrew Starykowicz M30
Pro Men - Thru Run Split 4 - Ali'i Drive inbound - 5.33 mi 8,56 km
1 5:39:29 Cameron Wurf M19
2 5:42:57 3:28 Patrick Lange M1
3 5:42:57 3:28 Braden Currie M10
4 5:43:00 3:31 Tim O'Donnell M43
5 5:43:01 3:32 Bart Aernouts M16
6 5:44:02 4:33 Michael Weiss M21
7 5:44:26 4:57 Javier Gomez Noya M7
Pro Men - Thru Run Split 5 - Base of Palani - 7.12 mi 11,44 km
1 5:51:35 Cameron Wurf M19
2 5:53:54 2:19 Patrick Lange M1
3 5:53:54 2:19 Braden Currie M10
4 5:53:54 2:19 Tim O'Donnell M43
5 5:54:09 2:35 Bart Aernouts M16
6 5:55:33 3:58 Javier Gomez Noya M7
7 5:55:33 3:59 Michael Weiss M21
8 5:56:46 5:12 Maurice Clavel M25
9 5:56:46 5:12 Andreas Dreitz M42
Pro Men - Thru Run Split 6 - Hale Makai - 8.88 mi 14, 27 km
1 6:03:44 Cameron Wurf M19
2 6:04:47 1:04 Patrick Lange M1
3 6:05:01 1:18 Tim O'Donnell M43
4 6:05:03 1:20 Braden Currie . M10
5 6:05:27 1:44 Bart Aernouts M16
6 6:06:48 3:05 Javier Gomez Noya M7
7 6:07:31 3:48 Michael Weiss M21
Pro Men - Thru Run Split 7 - Queen K outbound heading to Energy Lab - 10.53 mi 16,92 km
1 6:14:56 Patrick Lange M1
2 6:15:14 0:19 Cameron Wurf M19
3 6:15:47 0:52 Bart Aernouts M16
4 6:16:02 1:06 Braden Currie M10
5 6:16:24 1:29 Tim O'Donnell M43
6 6:17:31 2:36 Javier Gomez Noya M7
7 6:18:54 3:58 Michael Weiss M21
8 6:19:20 4:25 David McNamee M5
9 6:20:16 5:21 Matt Russell M58
10 6:20:16 5:21 Joe Skipper M24
Pro Men - Thru Run Split 8 - Queen K outbound heading to Energy Lab - 12.13 mi 19,49 km
1 6:25:29 Patrick Lange M1
2 6:26:31 1:03 Bart Aernouts M16
3 6:27:06 1:37 Cameron Wurf M19
4 6:27:21 1:53 Braden Currie M10
5 6:27:41 2:12 Tim O'Donnell M43
6 6:28:41 3:13 Javier Gomez Noya M7
7 6:30:01 4:33 David McNamee M5
8 6:30:34 5:06 Michael Weiss M21
Patrick Lange pushes the pace at the front. He ran the first 13.8 miles (22 km) in 1:24:48, Bart Aernouts looks steady in second place (1:26:26). Braden Currie in third place ran a 1:27:44, Tim O'Donnell in fifth ran a 1:28:07 while fourth Cameron Wurf (1:34:36) was way slower. More splits: Last year's third, David McNamee, is hammering in 7th place (1:25:47), Javier Gomez in 6th ran a 1:27:41.
Pro Men - Thru Run Split 11 - Energy Lab far turnaround - 16.20 mi 26,03 km
1 6:43:22 Patrick Lange
2 6:44:51 1:30 Bart Aernouts
3 6:46:48 3:27 Braden Currie
4 6:46:48 3:27 Tim O'Donnell
5 6:47:27 4:06 Cameron Wurf
6 6:48:08 4:47 Javier Gomez Noya
7 6:48:33 5:11 David McNamee
8 6:50:27 7:06 Matt Russell
9 6:50:38 7:16 Michael Weiss
10 6:51:06 7:44 Joe Skipper
Pro Men - Thru Run Split 12 - Energy Lab Halfway - 17.38 mi 27,92 km
1 6:50:34 Patrick Lange
2 6:52:14 1:40 Bart Aernouts
3 6:54:45 4:12 Braden Currie
4 6:54:49 4:16 Tim O'Donnell
5 6:55:52 5:19 Cameron Wurf
6 6:55:59 5:26 David McNamee
7 6:56:01 5:28 Javier Gomez Noya
8 6:58:14 7:40 Matt Russell
9 6:58:52 8:18 Joe Skipper
10 6:59:23 8:49 Michael Weiss
Pro Men - Thru Run Split 14 - Queen K inbound - 20.26 mi 32,55
1 7:15:52 Patrick Lange
2 7:18:24 2:32 Bart Aernouts
3 7:22:00 6:08 David McNamee
4 7:22:56 7:04 Braden Currie
5 7:22:57 7:05 Tim O'Donnell
6 7:25:21 9:29 Matt Russell
7 7:25:53 10:01 Joe Skipper
8 7:26:10 10:18 Javier Gomez Noya
9 7:26:32 10:40 Cameron Wurf
10 7:29:20 13:28 Andy Potts
11 7:29:28 13:36 Michael Weiss
12 7:31:08 15:16 Andreas Dreitz
13 7:31:50 15:58 James Cunnama
14 7:33:25 17:34 Ruedi Wild
15 7:33:35 17:43 Tim Reed
Patrick Lange repeats as the Ironman World Champion, smashing his own course record in the process and becoming the first person to break 8 hours in Kona with a 7:52:39, 50:37 swim / 4:16:05 bike / 2:41:31 run
It could be argued that he won in on the swim/bike this year as he was over 9 minutes faster off the bike than last year. His run of 2:41:31 was about 2 minutes slower than in 2017.Now to cap of his day, he's just proposed to his girlfriend and she said yes!
Bart Aernouts is 2nd, also breaking 8 hours in 7:56:41, closing with a 2:45 marathon
David McNamee is 3rd with a time of 8:01:09, also under the previous course record. It truly has been a record setting day.
Tim O'Donnell holds on for 4th in 8:03:17
Top 25 Pro Men - Finish
1 7:52:39 Patrick Lange
2 7:56:41 4:03 Bart Aernouts
3 8:01:09 8:31 David McNamee
4 8:03:17 10:39 Tim O'Donnell
5 8:04:41 12:03 Braden Currie
6 8:04:45 12:07 Matt Russell
7 8:05:54 13:16 Joe Skipper
8 8:09:34 16:56 Andy Potts
9 8:10:32 17:54 Cameron Wurf
10 8:11:04 18:26 Michael Weiss
11 8:11:41 19:03 Javier Gomez Noya
12 8:13:47 21:09 Tim Van Berkel
13 8:14:02 21:24 Andreas Dreitz
14 8:14:31 21:53 Ruedi Wild
15 8:15:58 23:20 Philipp Koutny
16 8:17:54 25:16 Mike Phillips
17 8:18:18 25:40 James Cunnama
18 8:19:13 26:35 Tim Reed
19 8:19:40 27:02 Maurice Clavel
20 8:21:52 29:14 Giulio Molinari
21 8:23:33 30:55 David Plese
22 8:25:30 32:52 Cameron Brown
23 8:26:01 33:23 Kyle Buckingham
24 8:27:03 34:24 Jan Van Berkel
25 8:27:52 35:14 Ivan Raña
In his Kona debut, Javier Gomez has finished in 11th place, running a 2:59 marathon.
El gallego debutó ayer en el Mundial de Ironman de Kona con una 11ª posición siendo la mejor marca española en su primera participación
Pese a ser su debut Javier Gómez Noya llegaba a Hawaii como uno de los favoritos, “galones” ganados a pulso por una trayectoria deportiva a la altura de los grandes deportistas de todos los tiempos.
Finalmente Javi llegó a meta en la posición número 11 con un tiempo de 8:11:41, uno de los mejores tiempos de un debutante en Hawai y el mejor tiempo español en la primera participación en la prueba. Luc Van Lierde sigue teniendo la mejor marca de un debutante en Kona con 8:04:08
Patri Lange y Daniela Ryf revalidaron sus títulos mundiales con una lluvía de récords en la prueba
Javi Comentaba en redes sociales:
“Finalizado mi primer campeonato del mundo Ironman en undécima posición. Sin duda no hice la carrera soñada, por lo que estoy decepcionado.
Un análisis rápido y simple: fui más fuerte de lo que debería en bici por aguantar en el grupo que lucharía por la victoria y luego lo pagué corriendo. Y aquí cuando lo pagas lo pagas mucho más que en otras carreras!
Quiero agradeceros a todos el apoyo que he tenido para esta carrera y siento no haber podido hacerlo mejor.
Pero al menos he aprendido cosas y seguiré trabajando duro para hacerlo mejor la próxima vez. Y por último, felicitar a los compañeros que acabaron en los puesto de honor por los carrerones que han hecho, en especial Patrick Lange."
En el año 2007 Noya se alzaba con la medalla de plata en el mundial ITU de Hamburgo. Desde entonces Javi ha competido en 18 mundiales de diferentes disciplinas y distancias, siendo medallista en todos ellos.
- 10 medallas ITU (5 oros, 4 platas y 1 bronce)
- 4 medallas Mundial Ironman 70.3 (2 oros y 2 bronces)
- 1 medalla Mundial Xterra (1 oro)
- 1 medalla en Mundial Sprint ITU (1 plata)
- 2 medallas Mundial 51.5 IM (2 oros)
Kona 2018 puso fin a esa racha que duraba más de 11 años.
Hoy más que nunca queremos enviar muchos ánimos a Javi, y desearle siempre lo mejor.
Pro Women - Finish
1 8:26:18 Daniela Ryf
2 8:36:34 10:17 Lucy Charles
3 8:41:58 15:41 Anne Haug
4 8:43:43 17:26 Sarah True
5 8:50:45 24:28 Mirinda Carfrae
6 8:52:30 26:13 Sarah Crowley
7 8:54:28 28:11 Kaisa Sali
8 8:57:36 31:18 Angela Naeth
9 8:57:55 31:38 Corinne Abraham
10 8:58:58 32:41 Linsey Corbin
No hay comentarios:
Publicar un comentario