ç
carrera inicial
MTB
carrera final
clasificaciòn
1 | 15 | PIÑEIRO LOPEZ, MANUEL | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ABM | M | 2 | 00:17:38 | 3.40 | 00:23 | 2 | 00:45:00 | 30.67 | 00:29 | 1 | 00:12:56 | 5.23 | 01:16:26 | 00:00:00 | |
2 | 14 | MONTESINOS BELMONTE, JOSE CARLOS | BITEC TRI IMPULSO | V1M | M | 3 | 00:17:42 | 3.41 | 00:27 | 3 | 00:47:18 | 29.18 | 00:23 | 4 | 00:13:27 | 5.36 | 01:19:17 | 00:02:51 | |
3 | 4 | GELARDO ROCAMORA, ISIDRO | C. A. MARATHON CREVILLENT | ABM | M | 1 | 00:17:29 | 3.39 | 00:36 | 6 | 00:48:49 | 28.27 | 00:29 | 5 | 00:13:45 | 5.44 | 01:21:08 | 00:04:42 | |
4 | 9 | MORENO SANCHEZ, EDUARDO | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V1M | M | 7 | 00:18:00 | 3.45 | 00:18 | 4 | 00:48:23 | 28.52 | 00:26 | 6 | 00:14:18 | 5.58 | 01:21:25 | 00:04:59 | |
5 | 19 | ESCOLANO ALFONSO, FABIAN | NO FEDERADO | ABM | M | 5 | 00:17:57 | 3.44 | 00:18 | 9 | 00:50:36 | 27.27 | 00:28 | 2 | 00:13:10 | 5.29 | 01:22:29 | 00:06:03 | |
6 | 13 | PINEDA GARCIA, MIGUEL ANGEL | A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE | ABM | M | 10 | 00:18:59 | 3.57 | 00:22 | 5 | 00:48:45 | 28.31 | 00:23 | 12 | 00:15:47 | 6.35 | 01:24:16 | 00:07:50 | |
7 | 17 | CEBRIAN MARTINEZ, ALEJANDRO | NO FEDERADO | ABM | M | 6 | 00:17:58 | 3.45 | 00:32 | 8 | 00:50:23 | 27.39 | 00:28 | 10 | 00:15:23 | 6.25 | 01:24:44 | 00:08:18 | |
8 | 3 | PAZOS CELDRÁN, JOSÉ MARÍA | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | V1M | M | 8 | 00:18:28 | 3.51 | 00:33 | 14 | 00:53:48 | 25.65 | 00:27 | 3 | 00:13:22 | 5.34 | 01:26:38 | 00:10:12 | |
9 | 10 | PENALVA GALIANA, SALVADOR | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM | M | 4 | 00:17:53 | 3.44 | 00:28 | 10 | 00:52:33 | 26.26 | 00:41 | 9 | 00:15:13 | 6.20 | 01:26:48 | 00:10:22 | |
10 | 5 | GOMIZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V2M | M | 16 | 00:21:13 | 4.25 | 00:36 | 7 | 00:49:54 | 27.66 | 00:32 | 13 | 00:15:49 | 6.35 | 01:28:04 | 00:11:38 | |
11 | 21 | MARTíNEZ NOGUERóN, IVáN | NO FEDERADO | ABM | M | 13 | 00:20:00 | 4.10 | 00:26 | 11 | 00:53:10 | 25.96 | 00:33 | 7 | 00:14:49 | 6.10 | 01:28:58 | 00:12:32 | |
12 | 7 | MEDRANO APARICIO, YERAY | C.T. ARENA ALICANTE | SUB23M | M | 11 | 00:19:15 | 4.01 | 00:29 | 13 | 00:53:28 | 25.81 | 00:30 | 14 | 00:15:52 | 6.37 | 01:29:34 | 00:13:08 | |
13 | 8 | LOZANO CERDAN, JOSE MIGUEL | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | V2M | M | 12 | 00:19:33 | 4.04 | 00:48 | 12 | 00:53:26 | 25.83 | 00:35 | 11 | 00:15:36 | 6.30 | 01:29:58 | 00:13:32 | |
14 | 2 | CLEMENT MOLINA, JUAN RAMON | A300W ELCHE TCP | V2M | M | 17 | 00:21:16 | 4.26 | 00:40 | 15 | 00:54:26 | 25.35 | 00:46 | 15 | 00:16:12 | 6.45 | 01:33:20 | 00:16:54 | |
15 | 6 | MARTINELLI, PAOLO | C.T. ARENA ALICANTE | JNM | M | 9 | 00:18:36 | 3.53 | 00:38 | 17 | 00:58:37 | 23.54 | 00:26 | 16 | 00:16:24 | 6.50 | 01:34:41 | 00:18:15 | |
16 | 12 | VALENCIA BALDOVÍ, IVÁN | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | V2M | M | 15 | 00:20:29 | 4.16 | 00:34 | 16 | 00:57:07 | 24.16 | 00:31 | 18 | 00:16:38 | 6.56 | 01:35:19 | 00:18:53 | |
17 | 16 | BELTRáN MONTAñANA, JUAN BAUTISTA | NO FEDERADO | V1M | M | 14 | 00:20:19 | 4.14 | 00:34 | 19 | 01:00:26 | 22.84 | 00:24 | 8 | 00:15:08 | 6.18 | 01:36:51 | 00:20:25 | |
18 | 20 | FERNáNDEZ RODRíGUEZ, SERGIO | NO FEDERADO | ABM | M | 19 | 00:22:21 | 4.39 | 01:15 | 20 | 01:02:11 | 22.19 | 00:48 | 17 | 00:16:28 | 6.52 | 01:43:03 | 00:26:37 | |
19 | 23 | SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS | GARDEN SOLUTIONS COSTA BLANCA | ABF | F | 20 | 00:26:03 | 5.26 | 00:32 | 18 | 00:59:54 | 23.04 | 00:39 | 19 | 00:17:04 | 7.07 | 01:44:12 | 00:27:46 | |
20 | 18 | ELVIRA GARCIA, FRANCISCO | NO FEDERADO | V1M | M | 18 | 00:22:09 | 4.37 | 00:51 | 1 | 00:42:36 | 32.39 | 03:16 | 23 | 00:58:22 | 24.19 | 02:07:14 | 00:50:48 | |
21 | 1 | BENITO ALAS, CECILIO | A300W ELCHE TCP | V3M | M | 21 | 00:26:17 | 5.29 | 01:01 | 22 | 01:15:16 | 18.33 | 01:11 | 21 | 00:24:18 | 10.07 | 02:08:03 | 00:51:37 | |
22 | 11 | ALMONACID CARBONELL, FERNANDO | S.D.CORRECAMINOS | V3M | M | 22 | 00:27:59 | 5.50 | 01:24 | 23 | 01:17:49 | 17.73 | 01:11 | 20 | 00:22:24 | 9.20 | 02:10:47 | 00:54:21 | |
23 | 24 | PEREZ RUIZ, MARICRUZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | V1F | F | 23 | 00:30:54 | 6.26 | 00:47 | 21 | 01:13:45 | 18.71 | 00:50 | 22 | 00:25:05 | 10.27 | 02:11:21 | 00:54:55 |
VETERANOS 3 MASCULINO (V3M)
Jordi Gil, Manuel Piñero y Mª Jesus Sánchez, protagonistas de Du – Tri Cross de Torremendo
22 julio, 2018 Arturo Navarro
Durante todo el sábado 21 de junio se fueron sucediendo las distintas competiciones organizadas por A300w en la pedanía de Torremendo (Orihuela). Al clásico duatlón se sumaría este año, como nueva experiencia, la fusión de la prueba de triatlón cross ambas puntuables para el Cpto. Autonómico.
A los mencionados Piñero en Duatlón (Ciudade de Lugo) y Gil en Triatlón (C.T. Carcaixent) , en categoría masculina, se uniría Mª Jesus Sánchez (Garden Solutinos Costa Blanca) en la femenina; quedando desierto el Cpto. de Triatlón Cross femenino. Mª Cruz Pérez (C.C. Almoradí) lograría la 2ª plaza en esta competición. 2ª posición en el Autonómico de Duatlón Cross para Isidro Gelardo (Marathon Crevillent) y Eduardo Moreno (Garden Solutions Costa Blanca). Andrés Pelanva (Bicicosta Pasico a Pasico) sería segundo y Javier Martínez (CDM ECL Avant Moncada); ambos en Triatlón Cross.
Ya por la tarde se desarrollaron las competiciones correspondientes a la Fase Autonómica de los XXXVI Juegos Deportivos bajo la modalidad de Acuatlón.
https://www.triatlocv.org/jordi-gil-manuel-pinero-y-ma-jesus-sanchez-protagonistas-de-du-tri-cross-de-torrmendo/
.-.-.-.-.
https://www.relive.cc/view/1721166007
MTB soltando piernas
No hay comentarios:
Publicar un comentario