meto la pata
.-.-.-.-.-.-.-.....-.-.-.
Giocando per Livigno. Tinkoff Saxo. Lotto Sport Italia
Posted by Abbombazza 100% Brumotti on Domingo, 26 de julio de 2015
.-.--..-.
Relive the best moments of Le Tour de France stage 20, including the mythical ascent to Alpe d'Huez, thanks to the GoPro cameras onboard the bikes of the Velon CC teams
Posted by Tinkoff Saxo on Domingo, 26 de julio de 2015
.-..-.-.-.-.-
Top 5 de la etapa
1. André Greipel
2. Bryan Coquard
3. Alexander Kristoff
4. Edvald Boasson Hagen
5. Arnaud Démare
19:37
¡La cuarta victoria de André Greipel!
El 'Gorila de Rostock' consigue su cuarta victoria en el Tour de Francia 2015. Nueva alegría del equipo Lotto-Soudal y sexta victoria para Alemania.
19:35
¡Último kilómetro del Tour 2015!
El pelotón pasa por la llama roja que marca ¡el último kilómetro del Tour de Francia 2015!
19:32
Escapada neutralizada a 5 km de meta
Dennis y van Bilsen son engullidos por el pelotón a 5 km de meta.
19:32
- 6 km: Dennis y van Bilsen en cabeza
Un dúo rueda en punta a falta de 6 km para meta: Dennis y van Bilsen. Tienen 6" de ventaja sobre el pelotón.
19:31
¡Última vuelta!
La fuerza aérea del ejército francés ha dibujado la bandera tricolor en el cielo de los Campos Elíseos para dar paso a la última vuelta del circuito. Quedan 7 km ...
19:29
Van Bilsen en solitario
general
1 FROOME CHRISTOPHER 31 TEAM SKY 84H 46' 14''
2. QUINTANA ROJAS NAIRO ALEXANDER 51 MOVISTAR TEAM 84H 47' 26'' +01' 12''
3. VALVERDE BELMONTE ALEJANDRO 59 MOVISTAR TEAM 84H 51' 39'' +05' 25''
4. NIBALI VINCENZO 1 ASTANA PRO TEAM 84H 54' 50'' +08' 36''
5. CONTADOR ALBERTO 41 TINKOFF-SAXO 84H 56' 02'' +09' 48''
6. GESINK ROBERT 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 84H 57' 01'' +10' 47''
7. MOLLEMA BAUKE 141 TREK FACTORY RACING 85H 01' 28'' +15' 14''
8. FRANK MATHIAS 181 IAM CYCLING 85H 01' 53'' +15' 39''
9. BARDET ROMAIN 12 AG2R LA MONDIALE 85H 02' 14'' +16' 00''
10. ROLLAND PIERRE 121 TEAM EUROPCAR 85H 03' 44'' +17' 30''
11. TALANSKY ANDREW 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 85H 08' 20'' +22' 06''
12. SANCHEZ SAMUEL 66 BMC RACING TEAM 85H 09' 04'' +22' 50''
puntos
1. SAGAN PETER 47 TINKOFF-SAXO 432 PTS
2. GREIPEL ANDRÉ 75 LOTTO-SOUDAL 366 PTS
3. DEGENKOLB JOHN 81 TEAM GIANT-ALPECIN 298 PTS
montaña
1. FROOME CHRISTOPHER 31 TEAM SKY 119 PTS
2. QUINTANA ROJAS NAIRO ALEXANDER 51 MOVISTAR TEAM 108 PTS
3. BARDET ROMAIN 12 AG2R LA MONDIALE 90 PTS
4. PINOT THIBAUT 21 FDJ 82 PTS
5. RODRIGUEZ OLIVER JOACHIM 91 TEAM KATUSHA 78 PTS
joven
1. QUINTANA ROJAS NAIRO ALEXANDER 51 MOVISTAR TEAM 84H 47' 26''
2. BARDET ROMAIN 12 AG2R LA MONDIALE 85H 02' 14'' +14' 48''
3. BARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 85H 17' 29'' +30' 03''
4. PINOT THIBAUT 21 FDJ 85H 25' 06'' +37' 40''
5. JUNGELS BOB 147 TREK FACTORY RACING 86H 19' 35'' +01H 32' 09''
equipos
1. MOVISTAR TEAM 255H 24' 24''
2. TEAM SKY 256H 21' 47'' +57' 23''
3. TINKOFF-SAXO 256H 24' 36'' +01H 00' 12''
4. ASTANA PRO TEAM 256H 36' 33'' +01H 12' 09''
5. MTN-QHUBEKA 256H 38' 56'' +01H 14' 32''
No hay comentarios:
Publicar un comentario