Lorenzo bate a Dovizioso y Márquez con Rossi, 18º
Jorge Lorenzo se llevó la pole en Aragón en una sesión extraña con muchos buscando rueda. Dovizioso fue segundo delante de un Márquez que persiguió al italiano.La 'bomba' había saltado en la Q1. Rossi no sólo no pasó, sino que fue 18º. Su peor clasificación en parrilla desde Assen 2006, cuando debió salir con una lesión en la muñeca derecha y el tobillo izquierdo fruto de una caída en el primer libre. Iguala su peor posición en parrilla en seco de toda su vida.En la Q2, para abrir boca, Márquez ya se situó primero en su tercera vuelta. Hizo 1:46.9, quedándose a tres décimas de su récord de la pole. Tuvo el mérito añadido de que tuvo que adelantar a Iannone, quien, por supuesto, luego le cogió la rueda. Lorenzo se situaba segundo, a una décima, delante de Crutchlow y Dovizioso.La segunda oportunidad de Marc se fue al limbo al irse largo en la curva 1. El ilerdense se pegó a Dovi, quien sí tiraba a tope. Había muchísimo tráfico. El de Cervera pasó justo con tiempo para un giro final a tope.Crutchlow se iba al suelo. La segunda del día. Más otro 'largo' en el cuarto libre.Quedaba la emoción final. Dovi, teniendo que rebasar a Bautista, y con el aliento en la nuca de un Marc que forzaba para perseguirle, se ponía primero. Tenía la pole, pero llegó Lorenzo y se la quitó. Márquez, con tantos movimiento al límite, se quedaba tercero. Sexto fue Pedrosa; octavo, Bautista, delante de Rins y undécimo, Viñales.
GP de Aragón, Parrilla
FINALIZADO
- Movistar MotoGP
1 | Jorge Lorenzo | DUCATI | 00:01:46.881 | |
2 | Andrea Dovizioso | DUCATI | a 00:00:00.014 | |
3 | Marc Márquez | HONDA | a 00:00:00.079 | |
4 | Cal Crutchlow | HONDA | a 00:00:00.265 | |
5 | Andrea Iannone | SUZUKI | a 00:00:00.288 | |
6 | Dani Pedrosa | HONDA | a 00:00:00.343 | |
7 | Danilo Petrucci | DUCATI | a 00:00:00.470 | |
8 | Álvaro Bautista | DUCATI | a 00:00:00.797 | |
9 | Alex Rins | SUZUKI | a 00:00:00.856 | |
10 | Jack Miller | DUCATI | a 00:00:00.911 | |
11 | Maverick Viñales | YAMAHA | a 00:00:00.929 | |
12 | Takaaki Nakagami | HONDA | a 00:00:01.403 | |
13 | Franco Morbidelli | HONDA | a 00:00:01.128 | |
14 | Johann Zarco | YAMAHA | a 00:00:01.171 | |
15 | Aleix Espargaró | APRILIA | a 00:00:01.300 | |
16 | Bradley Smith | KTM | a 00:00:01.335 | |
17 | Karel Abraham | DUCATI | a 00:00:01.517 | |
18 | Valentino Rossi | YAMAHA | a 00:00:01.746 | |
19 | Hafizh Syahrin | YAMAHA | a 00:00:02.094 | |
20 | Thomas Luthi | HONDA | a 00:00:02.107 | |
21 | Scott Redding | APRILIA | a 00:00:02.422 | |
22 | Xavier Simeon | DUCATI | a 00:00:02.818 | |
23 | Jordi Torres | DUCATI | a 00:00:03.455 |
http://www.marca.com/motor/motogp/gp-aragon/2018/09/22/5ba63c3122601d0f0a8b45e3.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario