ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
domingo, septiembre 11, 2011
vuelta madrid gana sagan etapa , cobo la vuelta
parte 1
parte 2
juanjo cobo en el angliru
peter sagan del equipo cannondale gana la etapa de madrid y es la tercera etapa que gana , maillot verde molema que se lo gana a purito en el sprint, combinada cobo, montaña moncoutie y el premio gordo para juanjo cobo ganador de la vuelta a españa.
etapa
1 7 SAGAN, Peter LIQ 2h 20' 59''
2 101 BENNATI, Daniele LEO m.t. 1º
3 96 PETACCHI, Alessandro LAM m.t. 1º
4 73 DEGENKOLB, John THR m.t. 1º
5 146 MAES, Nikolas QST m.t. 1º
6 216 LIGTHART, Pim VCD m.t. 1º
7 187 SUTTON, Christopher SKY m.t. 1º
8 179 DE KORT, Koen SKS m.t. 1º
9 157 MOLLEMA, Bauke RAB m.t. 1º
10 125 REYNES, Vicente OLO m.t. 1º
11 85 MORENO, Daniel KAT m.t. 1º
12 188 WIGGINS, Bradley SKY m.t. 1º
13 132 GASPAROTTO, Enrico AST m.t. 1º
14 86 PAOLINI, Luca KAT m.t. 1º
15 164 HAEDO, Juan Jose SBS m.t. 1º
16 63 DE LA FUENTE, David GEO m.t. 1º
17 1 NIBALI, Vincenzo LIQ m.t. 1º
18 215 LAGUTIN, Sergey VCD m.t. 1º
19 183 FROOME, Christopher SKY m.t. 1º
20 61 COBO, Juan José GEO m.t. 1º
general
Pos. Dor. Nombre Equ. Tiempo
1 61 COBO, Juan José GEO 84h 59' 31''
2 183 FROOME, Christopher SKY + 13''
3 188 WIGGINS, Bradley SKY + 1' 39''
4 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 2' 03''
5 65 MENCHOV, Denis GEO + 3' 48''
6 104 MONFORT, Maxime LEO + 4' 13''
7 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 4' 31''
8 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 4' 45''
9 85 MORENO, Daniel KAT + 5' 20''
10 54 NIEVE, Mikel EUS + 5' 33''
11 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 5' 50''
12 161 SÖRENSEN, Chris SBS + 7' 04''
13 196 MARTIN, Daniel GRM + 7' 22''
14 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 8' 52''
15 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 8' 57''
16 11 ROCHE, Nicolas ALM + 10' 25''
17 217 POELS, Wouter VCD + 11' 42''
18 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 13' 27''
19 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 15' 07''
20 66 SASTRE, Carlos GEO + 20' 08''
http://www.lavuelta.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario