ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
jueves, septiembre 08, 2011
vuelta solares, gana gavazzi, cobo lider
Francesco Gavazzi, del Lampre, se impuso en Noja, localidad de llegada de la 18ª etapa de la Vuelta a España 2011, la que quedó inaugurada en Solares. El italiano atacó a sus compañeros de fuga junto a Kristof Vandewalle, del Quick Step, a poco más de dos kilómetros para la meta. Gavazzi se puso a rueda del belga, al que adelantó en los metros finales para levantar los brazos. En la escapada, entre otros, también estaban Robert Kiserlovski y Joaquim Rodríguez, los mejor situados en la clasificación general.
Por su parte, Juanjo Cobo, del Geox, no tuvo ningún problema para mantener 'La Roja'.
CLASIFICACION ETAPA INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. Dor. Nombre Equ. Tiempo
1 99 GAVAZZI, Francesco LAM 4h 24' 42''
2 149 VANDEWALLE, Kristof QST m.t. 1º
3 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 10''
4 46 SIJMENS, Nico COF + 10''
5 18 MONTAGUTI, Matteo ALM + 10''
6 163 GUSTOV, Volodymir SBS + 10''
7 55 OROZ, Juan José EUS + 10''
8 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
9 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 10''
10 122 DE GREEF, Francis OLO + 15''
1 61 COBO, Juan José GEO 74h 04' 05''
2 183 FROOME, Christopher SKY + 13''
3 188 WIGGINS, Bradley SKY + 1' 41''
4 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 2' 05''
5 65 MENCHOV, Denis GEO + 3' 48''
6 104 MONFORT, Maxime LEO + 4' 13''
7 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 4' 31''
8 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 4' 45''
9 85 MORENO, Daniel KAT + 5' 20''
10 54 NIEVE, Mikel EUS + 5' 33''
11 217 POELS, Wouter VCD + 5' 43''
12 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 5' 50''
13 161 SÖRENSEN, Chris SBS + 7' 06''
14 196 MARTIN, Daniel GRM + 7' 22''
15 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 8' 57''
16 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 9' 36''
17 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 9' 58''
18 11 ROCHE, Nicolas ALM + 10' 31''
19 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 10' 50''
20 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10' 57''
21 66 SASTRE, Carlos GEO + 16' 00''
http://www.lavuelta.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario