domingo, octubre 06, 2013

triple decaironman penùltimo dìa ,, el 29, el diluvio universal, gana lòpez




decaironman 8 dìas
BIB SURNAME NAME GENDER NAT DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY7 DAY 8 TOT
46 KNECHTLE BEAT M SWI 11.52.30 12.19.45 12.46.37 12.47.27 12.55.22 13.34.03 13.01.09 13.37.21 102.54.14
35 SETNIK ROBERTO M CRO 13.12.15 14.03.49 13.10.40 13.41.31 14.36.19 12.44.01 13.36.23 13.17.02 108.22.00
43 FISHER TONY M UK 12.27.57 13.07.46 13.00.46 13.35.56 13.51.46 14.50.31 15.32.22 16.54.22 113.21.26
44 MARTINEZ ALIAGA RAIMON M ESP 12.50.46 14.46.06 13.54.51 14.39.03 16.17.47 14.54.43 15.35.23 17.20.39 120.19.18
42 TOUJOUSE FRANCIS M FRA 13.20.04 14.42.50 15.12.43 14.52.57 14.54.10 16.00.19 15.27.07 15.52.38 120.22.48
40 BRAGER OLSEN THOMAS M NOR 13.39.43 15.27.19 15.16.01 15.58.38 15.32.00 16.16.00 17.39.48 17.53.59 127.43.28
34 DAYLOVBORG CHRISTOFFER M DEN 13.27.45 15.21.32 15.30.22 15.12.37 15.50.18 16.48.39 17.45.17 19.44.50 129.41.20

el español ramòn martìnez va 4º seguido a 3min y medio por el francès francis toujouse

http://tripledecaironman.myblog.it/media/02/02/2514490837.pdf


Bib DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7 DAY 8 DAY 9 DAY 10 DAY 11 DAY 12 DAY 13 DAY 14
14 ROKOB JOZSEF M HUN 11.42.30 12.31.55 13.34.42 14.02.36 12.02.30 11.58.00 11.46.07 12.01.36 11.35.52 11.35.21 11.51.03 11.37.06 11.25.58 11.25.21
1 SZONYI FERENC M HUN 12.26.42 12.01.12 12.22.42 12.24.36 12.15.47 12.09.04 11.54.55 12.20.39 11.38.52 11.55.54 11.31.51 11.43.23 11.34.09 11.24.08
2 SUNDIN GREGER M SWE 12.43.17 14.43.08 15.13.52 14.49.22 15.56.45 14.43.36 13.41.24 12.12.40 12.10.31 11.10.05 11.17.51 11.13.06 11.16.06 11.07.52
19 HARVEY STEVEN M UK 11.59.53 14.25.37 15.26.18 13.51.38 13.19.55 12.25.17 12.24.41 12.12.40 12.10.31 12.17.27 12.49.43 12.11.38 11.45.09 12.00.14
8 LOPEZ JOSÈ MANUEL M ESP 12.12.52 13.14.40 13.27.12 14.19.54 13.57.38 14.19.24 13.12.18 14.16.49 13.26.37 13.21.48 13.16.21 13.28.58 13.07.47 13.39.27
9 KURTZ WAYNE M USA 14.52.22 16.41.12 17.36.53 16.22.59 16.27.12 15.07.25 15.53.02 15.27.36 14.56.29 14.47.42 14.32.10 13.46.28 13.18.28 13.35.05
13 AZUAJE JAIME M USA 15.28.43 16.47.41 16.17.51 17.15.07 17.01.28 17.31.45 17.27.08 16.41.05 17.00.25 15.21.20 15.51.11 14.44.59 14.48.39 14.48.14
7 ANGELO M ITA 14.16.25 15.08.39 15.44.16 15.55.46 17.07.47 16.18.14 16.46.50 16.53.03 16.14.23 16.37.58 16.17.51 15.31.37 16.02.35 16.35.5


............
DAY 15 DAY 16 DAY 17 DAY 18 DAY 19 DAY 20 DAY 21 DAY 22 DAY 23 DAY 24 DAY 25 DAY 26 DAY 27 DAY 28 TOT
rokob 12.12.12 11.33.03 11.59.54 10.50.48 10.57.12 10.56.21 10.57.03 11.17.04 11.17.39 11.23.29 11.21.16 11.49.36 12.01.48 12.57.21 330.45.23
szondi 12.08.16 11.21.18 11.41.20 11.39.18 11.30.43 11.11.44 11.14.25 11.26.26 11.40.12 11.29.40 12.16.41 12.19.35 12.18.13 13.10.29 333.12.14
sundin 12.47.55 11.10.19 11.45.37 11.18.34 11.35.45 10.48.42 11.48.31 11.47.55 13.08.34 11.12.57 13.13.02 12.25.37 12.46.22 14.36.47 352.46.12
steven 11.53.25 12.43.08 11.39.15 12.18.43 11.35.49 11.29.09 11.48.31 12.16.39 13.20.11 12.58.52 13.17.51 13.18.56 13.45.26 14.25.42 356.12.18
lòpèz 13.31.16 14.18.33 13.49.52 13.06.38 12.06.17 12.09.46 12.46.37 12.53.30 13.47.35 12.48.43 13.26.57 13.13.13 12.18.13 13.49.05 373.28.00
wayne 14.40.30 14.09.29 14.44.26 14.42.19 15.09.48 14.01.01 14.26.36 15.02.37 15.55.06 14.01.55 14.39.46 14.47.04 14.34.01 17.06.15 421.25.56
azuaje 15.24.11 15.09.45 15.04.20 15.20.27 15.09.49 14.46.24 15.05.15 15.32.34 15.55.02 14.58.17 15.15.40 15.09.00 15.16.56 15.52.38 441.05.54
angelo 16.49.57 16.18.39 17.38.41 16.03.28 17.13.14 16.47.50 16.25.52 16.23.26 17.12.37 17.44.18 17.26.03 17.48.39 17.40.22 18.24.19 465.28.40

http://tripledecaironman.myblog.it/media/01/00/834206977.pdf

el español lòpez, que gana normalmente el segmento de nataciòn, va 5º de la general..y hoy dìa 29 ha quedado primero



La primera victoria para José Manuel López

Estaba esperando este momento desde hace algunos días , y llegó un día antes del dìa final . Los simpatizantes , amigos , su hija han contado mucho en la victoria de hoy el poder de Mallorca , el día 29 , para ganar el Ironman . " Se lo dedico a todas las personas que me están siguiendo en el blog y en Facebook ", dijo José Manuel en la meta, que está involucrado en un proyecto humanitario maravilloso en este Tripledecaironman Italia 2013. Durante varios días lo intentó , pero la fatiga en la carrera a pie no le dejó ganar. Hoy, sin embargo , lo ha hecho . Rápido en la natación, como siempre, José Manuel no se retrasò en la bicicleta y llegó al parque de La Quiete el primero , a eso de las 15.30 de la tarde. Se ha cambiado rápidamente y comenzó a correr a pie, acompañado de sus amigos, e incluso de otras personas que hoy en día , a pesar de la gran cantidad de lluvia, vinieron al parque a ver la carrera .

La victoria llegó con un tiempo de 12h.12 '56 ", que con sólo cuatro segundos de diferencia es exactamente el mismo tiempo del primer día de competición . López está muy contento y no se siente la fatiga , dice en tono de broma esta noche " Bueno, mi entrenamiento ha terminado , mañana empezamos la carrera. "

Y aun él , o tal vez otros , incluso se podría pensar en seguir , tal vez incluso durante uno o dos días, ya que la forma está ahí, y la fuerza mental, por cierto, no falta .


Si López gana hoy el dìa 29 de la Triple, Roberto Setnik consiguió hoy la primera victoria de su vida - en el Decaironamn - y él es feliz. Terminó el primero , y su tiempo es de menos de 12 horas, porque consigue un tiempo muy bueno de 11h. 57 ' 0.06 " .

No hay comentarios: