ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
jueves, noviembre 19, 2009
deca, todos los hermanos eran valientes..
foto de pascal pich, ganador del decaironman en 2000 con 195 h 27' 26 http://www.pascalpich.net/
todos los que han terminado este año , lo han hecho con menos tiempo, pero en diferente formato .
el ùltimo, guy rossi de francia acaba de terminar en 22h 50min
.-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-
gracias a vosotros por apoyar a beñat, ha podido leer vuestro apoyo pero no contestar a todos los que habèis entrado en su web o en el grupo de facebook, pero podèis seguir escribiendo allì vuestros mensajes
http://www.benatzubillaga.com/
http://www.facebook.com/people/Benat-Zubillaga/
beñat dice
"LLEGADA A META
// Noviembre 19th, 2009 // 10 Comments »
bueno ahora soy un decaironman!!!!!!!!!
estoy muy emocionado, pero muy cansado………no escuentro palabras para
describir esta sensacìon….gracias a todos por su apoyo…..
egurrraaaaaaaaaaa."
.-..-.-.-..-.-.-..--.-.-.-..--.
Esta es la clasificaciòn general de todos los que han hecho los 10 ironman en menos de 24h
ALL DAYS
Race: Deca Ironman World Challenge
8 Ferenc Szonyi Hungary Male 10:50:12 11:38:57 11:26:34 11:51:18 11:44:36 11:28:02 11:27:53 11:20:53 11:42:55 11:28:00 10 114:59:20 1
1 Pascal Jolly France Male 11:00:05 11:43:03 11:36:36 11:31:06 11:25:57 11:39:45 12:13:29 12:27:52 12:25:15 13:14:10 10 119:17:18 2
3 Beñat Zubilaga España Male 10:56:34 11:51:03 11:18:40 11:56:38 12:49:01 13:35:58 14:07:43 11:30:58 15:28:15 19:26:42 10 133:01:32 3
17 Peter Cusick England Male 11:29:37 13:00:58 13:12:11 13:45:38 14:46:45 13:10:26 14:48:27 13:30:56 15:07:40 14:14:09 10 137:06:47 4
14 Wayne P. Kurtz USA Male 13:16:08 13:43:29 13:47:31 13:53:46 13:45:55 13:43:57 14:18:22 14:47:11 15:33:21 14:38:46 10 141:28:26 5
16 Greger Sundin Sweden Male 11:29:14 13:29:54 13:42:22 14:56:01 16:36:36 16:14:38 15:59:10 16:37:05 16:13:25 14:07:55 10 149:26:20 6
4 Kari Martens Sweden Male 11:35:50 12:34:47 14:04:41 15:48:26 16:36:33 17:42:47 17:58:47 16:08:11 15:59:22 12:55:03 10 151:24:27 7
9 Karoly Breurer-Orban Hungary Male 15:13:16 21:07:14 14:28:11 15:23:41 15:57:45 14:57:45 16:04:02 15:14:34 14:36:18 13:53:19 10 156:56:05 8
10 Giorgio Alessi Italy Male 13:54:36 14:53:14 14:31:34 15:23:02 15:51:26 16:55:02 16:55:58 16:25:33 18:41:46 17:29:34 10 161:01:45 9
12 Roberto Lendaro Italy Male 14:21:46 15:43:38 15:31:51 15:45:57 17:05:22 16:55:00 16:50:46 18:19:16 19:06:29 18:15:49 10 167:55:54 10
7 Guy Rossi France Male 15:21:22 16:04:27 15:56:53 16:40:53 17:56:26 15:49:16 15:34:43 16:47:45 20:00:01 22:50:26 10 173:02:12 11
no nos olvidemos de la gesta de marcel con 5 olìmpicos al dia !
Race: 50 Olympic Triathlons World Challenge (5 per day)
19 Marcel Heinig Germany Male 15:50:22 16:34:00 17:02:34 17:02:32 17:16:27 17:22:59 18:03:19 17:57:02 18:58:00 18:43:19 10 174:50:34 1
ni de la de silvia ( 54 años) con 10 medio ironman al dia
21 Silvia Andonie Mexico Female 09:07:05 08:50:08 07:53:13 08:15:34 08:25:50 08:26:29 08:02:17 08:22:48 08:37:19 08:16:56 10 84:17:39 1
y claro de la bella gisselle su hija, con un olìmpico al dìa ( de tal palo..)
Race: 10 Olympic Triathlons World Challenge (1per day)
20 Giselle Andonie Mexico Female 04:31:31 03:51:35 03:39:04 04:13:07 03:35:30 03:34:47 03:34:20 03:37:59 04:35:37 03:43:50 10 38:57:20 1
¡todos los hermanos eran valientes !
màs fotos en
http://www.facebook.com/album.php?aid=10539&id=100000051249846&l=db7c5cce32
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario