ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
domingo, febrero 06, 2011
enduroman
El circuito definido para este Enduronman Lanzarote abarca un recorrido a nado que consta de 7,6 kilómetros, que se realizará en cinco vueltas y en un tiempo máximo de cuatro horas. La prueba de bicicleta se realizará a lo largo de 360 kilómetros, en seis vueltas, y un tiempo máximo de 24 horas.
El recorrido a pie tendrá una duración máxima de treinta horas, constará de un circuito de 31 vueltas en una distancia de 85 kilómetros. Comienza el sàbado 5 de febrero y termina el domingo 6
http://ceciliobenito.blogspot.com/2010/02/enduroman-doble-ironman-lanzarote-feb.html
I Enduroman Festival de Triathlon Lanzarote 2011
05-feb-11
Parcial Natación DOBLE ENDUROMAN
Pos Drs Nombre sexo TNat dif r100
1 9 Paul Thompson M 2:19:57 0:01:51
2 19 Robert Mayoral M 2:20:10 0:00:14 0:01:51
3 6 Darryl Carter M 2:23:01 0:03:05 0:01:53
4 17 Toni Payeras M 2:27:49 0:07:53 0:01:57
5 11 Rudi Van Aelst M 2:28:28 0:08:32 0:01:58
6 5 Malcolm Pearce M 2:29:31 0:09:35 0:01:59
7 21 Marcel Knaus M 2:31:32 0:11:36 0:02:00
8 4 Nick Thomas M 2:31:40 0:11:44 0:02:00
9 15 Roland Patzina M 2:34:02 0:14:06 0:02:02
10 7 Guy Willard M 2:38:25 0:18:29 0:02:06
11 16 Miguel Martinez M 2:42:36 0:22:40 0:02:09
12 1 Vicki Grunicke F 2:45:15 0:25:18 0:02:11
13 10 Petri Hellberg M 2:53:48 0:33:52 0:02:18
14 2 Hugh Gibbs M 2:55:48 0:35:52 0:02:19
15 18 Mikel Osa M 2:57:35 0:37:39 0:02:21
16 23 Chris Ette M 3:04:57 0:45:01 0:02:27
17 8 J.Edward PhilipsM 3:20:18 1:00:22 0:02:39
18 22 Martin Schytil M 3:23:13 1:03:17 0:02:41
19 3 Brian Mullan M 3:23:18 1:03:22 0:02:41
20 13 Guy Rossi M 3:26:05 1:06:09 0:02:43
21 14 Ferenc Szonyi M 3:36:28 1:16:32 0:02:51
22 12 Anth. Gerundini M 3:39:34 1:19:38 0:02:54
23 24 Peter OstergaardM 3:41:12 1:21:16 0:02:55
Printed at 05/02/2011 12:32:34
, a esta hora 1h 30min de la madrugada los primeros han terminado la bici y empiezan a correr Marcel Knaus from Switzerland y Paul Thomson de UK
Enduroman Festival de Triathlon Lanzarote 2011
05-feb-11 Clasificación Final Doble
PtoG Drs Nombre sx T_Fin dif Nat PNat r100 Bike PBike Vm Nat_Bike Run mKm PRun Club
1 9 Paul Thompson 24:14:35 2:20:57 1 0:01:52 12:22:44 2 29,08 14:43:40 9:30:55 0:06:46 2 grimsby tri
2 11 Rudi Van Aelst 25:19:42 1:05:07 2:29:28 5 0:01:58 12:57:52 4 27,77 15:27:19 9:52:23 0:07:02 3 HETRIC
3 7 Guy Willard 26:04:53 1:50:19 2:39:25 10 0:02:06 13:02:06 5 27,62 15:41:30 10:23:23 0:07:24 5 Wakefield Tri Club
4 21 Marcel Knaus 26:17:00 2:02:25 2:32:32 7 0:02:01 12:00:33 1 29,98 14:33:04 11:43:56 0:08:21 9 www.endurancesports.li
5 4 Nick Thomas 27:27:00 3:12:26 2:32:40 8 0:02:01 14:48:58 10 24,30 17:21:38 10:05:22 0:07:11 4 Manchester Triathlon Club
6 24 Peter Ostergaard Olesen 28:05:08 3:50:33 3:42:12 23 0:02:56 13:04:44 6 27,53 16:46:56 11:18:12 0:08:03 6 TRIDENTE
7 12 Anthony Gerundini 28:22:05 4:07:31 3:40:34 22 0:02:55 15:16:42 12 23,56 18:57:16 9:24:50 0:06:42 1 LincolnTri
8 2 Hugh Gibbs 29:30:49 5:16:15 2:56:48 14 0:02:20 14:43:15 9 24,46 17:40:02 11:50:48 0:08:26 10 INDEPENDIENTE
9 16 Miguel Martinez 29:35:38 5:21:04 2:43:36 11 0:02:10 15:12:26 11 23,67 17:56:02 11:39:37 0:08:18 8 INDEPENDIENTE
10 23 Christopher Ette 30:45:55 6:31:20 3:05:57 16 0:02:27 15:31:26 13 23,19 18:37:23 12:08:33 0:08:38 11 Tuff Fitty
11 17 Toni Payeras 30:58:35 6:44:01 2:28:49 4 0:01:58 15:32:12 14 23,17 18:01:00 12:57:35 0:09:13 12 INDEPENDIENTE
12 10 Petri Hellberg 31:41:32 7:26:57 2:54:48 13 0:02:18 14:07:19 8 25,49 17:02:06 14:39:26 0:10:26 16 Team Ultratriathlon Sweden
13 14 Ferenc Szonyi 31:49:07 7:34:33 3:37:28 21 0:02:52 13:49:21 7 26,04 17:26:48 14:22:20 0:10:14 14 KEFE KOMÁROM
14 3 Brian Mullan 32:14:22 7:59:48 3:24:18 19 0:02:42 17:15:13 18 20,87 20:39:30 11:34:53 0:08:15 7 Manchester Triathlon Club
15 8 John Edward Philips 32:28:53 8:14:18 3:21:18 17 0:02:39 16:03:03 16 22,43 19:24:21 13:04:33 0:09:18 13 Enduroman
16 19 Robert Mayoral Serrano 32:33:08 8:18:34 2:21:10 2 0:01:52 15:46:44 15 22,82 18:07:54 14:25:14 0:10:16 15 club natació reus ploms
http://www.enduroman.com/Downloads/Resulta_Gen_SIN_TRANS_Doble.xls
http://www.enduroman.com/ediluk/doubleironlanzarote.html
http://twitter.com/EnduromanEvents
.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-
Double Enduroman Hall of Fame Top 100
Overall position Name Year Gender Swim Bike Run Finish time
1 Hywel Davies 2008 Male 1:59:04 11:08:36 8:22:58 21.30.39
2 Hanno Nickau 2008 Male 2:11:10 11:50:15 9:44:49 23.46.15
3 Nick Homes 2009 Male 2:22:46 12:57:06 8:28:28 23:48:23
4 Paul Thompson 2009 Male 2:01:08 12:13:32 10:10:52 24:25:33
5 Anthony Gerundini 2010 Male 2:46:19 12:56:16 8:51:09 24:33:47
.......
16 Monique Hollinshead 2009 Female 2:43:01 15:20:27 9:43:23 27:46:53
http://www.enduroman.com/results.html
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario