martes, agosto 27, 2013

vuelta 2013 etapa 4 gana dani moreno, lìder nibali







Ciclismo... Hasta en la cocina
.-..-.-.-.-.-





La Montaña de La Vuelta está dividido en tres partes determinadas geográficamente. He decidido hacerlo así para que sea más llevadera la lectura y quede más clara la organización de las etapas en bloques:

Especial Montaña, primera parte: Etapas 8 y 10 del Bloque Andaluz con los primeros finales de etapa verdaderamente serios en el Alto de Peñas Blancas y el Alto de Hazallanas.
Especial Montaña, segunda parte: Etapas 14, 15 y 16 del Bloque Pirenaico, para disfrutar de estas impresionantes etapas con final en Collada de la Gallina, Peyragudes y Aramón Formigal.
Especial Montaña, tercera parte: Etapas 18, 19 y 20 del Bloque Cantábrico, con final en Peña Cabarga, Alto del Naranco y Alto de L´Angliru.
Confío que lo disfrutéis tanto como yo lo he hecho escribiéndolo. Espero vuestros jugosos comentarios.

El periplo norteño de La Vuelta.








Etapa 4 .Lalín/a Estrada / Fisterra. Etapa Fin del Mundo


Arranca flecha antes del último km, le sigue dani moreno que saca de rueda a todos y le pasa. Sale cancellara que casi le pilla pero no llega

etapa 4

1. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 4h 37' 47''
2. SUI CANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD 4h 37' 47'' + 0''
3. AUS MATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE 4h 37' 47'' + 0''
4. BEL MEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 37' 47'' + 0''
5. NED MOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 37' 47'' + 0''
6. NOR BOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING 4h 37' 47'' + 0''
7. ITA NOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE 4h 37' 47'' + 0''
8. FRA BARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 37' 47'' + 0''
9. COL HENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING 4h 37' 47'' + 0''
10. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37' 47'' + 0''
11. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 4h 37' 47'' + 0''
12. AUT PREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 37' 47'' + 0''
13. SLO BOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 4h 37' 47'' + 0''
14. BEL PAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 37' 47'' + 0''
15. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 4h 37' 47'' + 0''
16. ITA NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 4h 37' 47'' + 0''
17. FRA ROUX, Anthony 107 FDJ.FR 4h 37' 47'' + 0''
18. ITA SANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM 4h 37' 47'' + 0''
19. CZE KREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 37' 47'' + 0''
20. ESP SÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 4h 37' 47'' + 0''



general
1. ITA NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 14h 15' 30''
2. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 14h 15' 33'' + 3''
3. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 15' 38'' + 8''
4. ESP ZUBELDIA, Haimar 189 RADIOSHACK LEOPARD 14h 15' 46'' + 16''
5. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 14h 15' 51'' + 21''
6. CRO KISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD 14h 15' 56'' + 26''
7. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 14h 15' 58'' + 28''
8. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 14h 16' 01'' + 31''
9. CZE KREUZIGER, Roman 201 TEAM SAXO-TINKOFF 14h 16' 12'' + 42''
10. POL HUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 16' 15'' + 45''
11. ITA SANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM 14h 16' 16'' + 46''
12. CZE KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 14h 16' 18'' + 48''
13. NED MOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 16' 19'' + 49''
14. ITA CAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM 14h 16' 22'' + 52''
15. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 14h 16' 23'' + 53''
16. ESP SÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 14h 16' 46'' + 1' 16

No hay comentarios: