domingo, enero 05, 2014

Dakar etapa 1 motos barreda, 2º coma y coches 1º sousa,roma 4º , sainz 5 º









ES - Etapa 1 - Coche/Moto - Resumen de la etapa... por Dakar




clas.provisional

ETAPA GENERAL WP1


Pos. N° Nombre Marca Tiempo differencia Penalización
1 306 SOUSA (PRT)RAMALHO (PRT) HAVAL 02:20:36 - -
2 307 TERRANOVA (ARG)FIUZA (PRT) MINI 02:20:47 00:00:11 -
3 301 AL-ATTIYAH (QAT)CRUZ (ESP) MINI 02:21:23 00:00:47 -
4 304 ROMA (ESP) PERIN (FRA) MINI 02:21:51 00:01:15 -
5 303 SAINZ (ESP)GOTTSCHALK (DEU) SMG 02:24:39 00:04:03 -
6 300 PETERHANSEL (FRA)COTTRET (FRA)MINI 02:24:57 00:04:21 -
7 309 HOLOWCZYC (POL)ZHILTSOV (RUS) MINI 02:24:57 00:04:21 -
8 315 LAVIEILLE (FRA)GARCIN (FRA) HAVAL 02:26:18 00:05:42 -
9 323 POULTER (ZAF) HOWIE (ZAF) TOYOTA 02:26:33 00:05:57 -
10 325 VAN LOON (NLD)ROSEGAAR (NLD) FORD 02:26:38 00:06:02

No hay comentarios: