jueves, septiembre 08, 2016

Vuelta etapa 19 contrareloj Calpe , gana froome y lìder quintana , samu se cae



SumUp

Acepte los pagos con tarjeta ahora con el lector de tarjetas PIN+ y la App gratuita de SumUp, en su propio smartphone Apple o Android / tablet.
1,5% por transacción Para todas las tarjetas de débito y crédito

Móvil
Lector de tarjetas móvil En su tienda o desde cualquier lugar
https://sumup.es


.-.--.-.-.-.-.




.-.-.-.-.-.-.

https://twitter.com/AndyRolfe65/status/773804492685017088

Cyclist Andy Rolfe has posted a video online of an alleged ‘close pass’ by the driver of a Team Sky bus in Wales.

As Rolfe is cycling down a road, the bus appears to pass him very closely just as a white tanker lorry is heading in the opposite direction. Rolfe makes his feelings known about the incident, shouting ‘idiot’ at the driver.The bus is then followed later by a Team Sky car, which passes Rolfe widely.It is likely that the bus is the one used by the British WorldTour team to transport riders and staff during the Tour of Britain, where Wednesday’s stage ran from Denbigh to Builth Wells in Wales.


http://www.cyclingweekly.co.uk/news/latest-news/team-sky-bus-involved-alleged-close-pass-cyclist-video-282877#9ZHmmuqVUSzz6d0b.99
.-.-..-.-.-.-.-.-






caìda de samu 1:17

VIERNES 9 SEPTIEMBRE - ETAPA 19 39km
Xàbia / Calp



Xàbia-Calp
Por primera vez, la Vuelta tendrá una contrarreloj individual en la antepenúltima etapa. 37 km entre Jávea y Calpe, que discurren por la costa mediterránea y que prometen ser vistosos para el público. Una crono muy técnica, por lo que las diferencias no serán grandes en la clasificación general, teniendo en mente que quedará por delante la última etapa de montaña. Recorrido adecuado para los rodadores y los especialistas del crono, que tendrán su oportunidad para lograr un triunfo de etapa.

froome vuela nairo pierde 2:16 , contador en su lìnea adelanta a chaves y està en podio y samu se cae pierde el top ten

etapa

1. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 46' 33''
2. ESP CASTROVIEJO Jonathan 2 MOVISTAR TEAM 47' 17'' + 00' 44''
3. SWE LUDVIGSSON Tobias 86 TEAM GIANT ALPECIN 47' 57'' + 01' 24''
4. BEL LAMPAERT Yves 134 ETIXX - QUICK STEP 47' 59'' + 01' 26''
5. BEL CAMPENAERTS Victor 45 LOTTO NL -JUMBO 48' 20'' + 01' 47''
6. CZE KONIG Leopold 26 TEAM SKY 48' 24'' + 01' 51''
7. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 48' 27'' + 01' 54''
8. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 48' 30'' + 01' 57''
9. ITA FELLINE Fabio 96 TREK - SEGAFREDO 48' 31'' + 01' 58''
10. ESP SANCHEZ GIL Luis-Leon 66 ASTANA PRO TEAM 48' 43'' + 02' 10''
11. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 48' 49'' + 02' 16''
12. AUT ZOIDL Riccardo 99 TREK - SEGAFREDO 49' 03'' + 02' 30''
13. BEL DE GENDT Thomas 123 LOTTO SOUDAL 49' 06'' + 02' 33''
14. ITA CATALDO Dario 62 ASTANA PRO TEAM 49' 11'' + 02' 38''
15. SUI DILLIER Silvan 33 BMC RACING TEAM 49' 13'' + 02' 40''
16. USA WARBASSE Larry 168 IAM CYCLING 49' 20'' + 02' 47''
17. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 49' 23'' + 02' 50''
18. USA HAGA Chad 85 TEAM GIANT ALPECIN 49' 24'' + 02' 51''
19. BEL DEVENYNS Dries 163 IAM CYCLING 49' 29'' + 02' 56''
20. BEL HERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 49' 35'' + 03' 02''




general
1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 75h 18' 52''
2. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 75h 20' 13'' + 01' 21''
3. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 75h 22' 35'' + 03' 43''
4. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 75h 23' 46'' + 04' 54''
5. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 75h 26' 04'' + 07' 12''
6. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 75h 26' 24'' + 07' 32''
7. ITA SCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 75h 28' 53'' + 10' 01''
8. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 75h 28' 59'' + 10' 07''
9. ESP DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 75h 29' 03'' + 10' 11''
10. ITA FORMOLO Davide 145 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 75h 30' 06'' + 11' 14''
11. NZL BENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 75h 30' 56'' + 12' 04''
12. ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 75h 31' 17'' + 12' 25''
13. FRA PÉRAUD Jean-Christophe 101 AG2R LA MONDIALE 75h 31' 22'' + 12' 30''
14. BEL HERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 75h 32' 10'' + 13' 18''
15. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 75h 33' 14'' + 14' 22''
16. ESP PARDILLA Sergio 207 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 75h 33' 17'' + 14' 25''

No hay comentarios: