domingo, julio 17, 2016

el tour etapa 15 culoz, gana pantano y líder froome







DOMINGO 17 JULIO - ETAPA 15 160km Bourg-en-Bresse / Culoz

Un espectáculo de etapa
Ha sido diseñada por las mentes más pícaras e iluminadas para poder disfrutar con finura de la geografía del Jura. Su creatividad merece una respuesta igual de imaginativa y valiente por parte de los corredores, sobre todo de los perseguidores directos de Chris Froome en la general, si pretenden que el keniano se tambalee. El Grand Colombier hizo su entrada triunfal en el Tour en el año 2012, con una llegada a Bellegarde-en-Valserine. Pero la situación es diferente esta vez: con una doble subida al macizo por dos vertientes distintas y 50 km de terreno propicio a los ataques de los mejores escaladores y los grandes descendistas que tendrán la oportunidad de bajar dos veces a Culoz.

Un gran ausente en el pelotón será Thibaut Pinot, que domina a la perfección el Grand Colombier, donde se impuso en sus inicios como profesional en el Tour de l'Ain 2011. Pero todavía quedan muchos artistas de la montaña con capacidad para sustituirlo y muchos motivos para pasar a la acción: Romain Bardet, para compensar una parte del retraso acumulado contra el reloj y volver auparse al Top 5; Nairo Quintana para empezar a darle consistencia a su “Sueño Amarillo”; Bauke Mollema para ejercer presión y confirmarse como amenaza para Froome y Richie Porte, para reafirmarse como candidato legítimo al podio. Ahora les toca a ellos dar la cara.

etapa 15
1. COLPANTANO Jarlinson 79 IAM CYCLING 04h 24' 49''
2. POLMAJKA Rafal 37 TINKOFF 04h 24' 49'' + 00' 00''
3. FRAVUILLERMOZ Alexis 49 AG2R LA MONDIALE 04h 24' 55'' + 00' 06''
4. SUIREICHENBACH Sébastien 126 FDJ 04h 24' 55'' + 00' 06''
5. FRAALAPHILIPPE Julian 182 ETIXX-QUICK STEP 04h 25' 11'' + 00' 22''
6. BELPAUWELS Serge 107 TEAM DIMENSION DATA 04h 25' 14'' + 00' 25''
7. FRAROLLAND Pierre 81 CANNONDALE DRAPAC TEAM 04h 25' 14'' + 00' 25''
8. RUSZAKARIN Ilnur 149 TEAM KATUSHA 04h 26' 19'' + 01' 30''
9. ESPNAVARRO Daniel 191 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 26' 19'' + 01' 30''
10. NEDSLAGTER Tom Jelte 88 CANNONDALE DRAPAC TEAM 04h 26' 57'' + 02' 08''
11. CRODURASEK Kristijan 155 LAMPRE - MERIDA 04h 26' 57'' + 02' 08''
12. POLHUZARSKI Bartosz 136 BORA-ARGON 18 04h 26' 59'' + 02' 10''
13. NEDPOELS Wouter 6 TEAM SKY 04h 27' 56'' + 03' 07''
14. GBRFROOME Christopher 1 TEAM SKY 04h 27' 56'' + 03' 07''
15. COLQUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 04h 27' 56'' + 03' 07''
16. ESPVALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 04h 27' 56'' + 03' 07''
17. FRABARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 04h 27' 56'' + 03' 07''
18. AUSPORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 04h 27' 56'' + 03' 07''
19. CZEKREUZIGER Roman 36 TINKOFF 04h 27' 56'' + 03' 07''
20. RSAMEINTJES Louis 157 LAMPRE - MERIDA 04h 27' 56'' + 03' 07''
21. GBRYATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 04h 27' 56'' + 03' 07''
22. NEDMOLLEMA Bauke 61 TREK - SEGAFREDO 04h 27' 56'' + 03' 07''
23. ITAARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 04h 27' 56'' + 03' 07''
24. IRLMARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 04h 27' 56'' + 03' 07''
25. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 04h 27' 56'' + 03' 07''
26. SUIMORABITO Steve 124 FDJ 04h 27' 56'' + 03' 07''
27. ESPZUBELDIA Haimar 69 TREK - SEGAFREDO 04h 27' 56'' + 03' 07''
28. POROLIVEIRA Nelson 19 MOVISTAR TEAM 04h 27' 56'' + 03' 07''


majka es el nuevo lìder de la montaña


general


1. GBRFROOME Christopher 1 TEAM SKY 68h 14' 36''
2. NEDMOLLEMA Bauke 61 TREK - SEGAFREDO 68h 16' 23'' + 01' 47''
3. GBRYATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 68h 17' 21'' + 02' 45''
4. COLQUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 68h 17' 35'' + 02' 59''
5. ESPVALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 68h 17' 53'' + 03' 17''
6. FRABARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 68h 18' 40'' + 04' 04''
7. AUSPORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 68h 19' 03'' + 04' 27''
8. USAVAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 68h 19' 23'' + 04' 47''
9. IRLMARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 68h 19' 39'' + 05' 03''
10. ITAARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 68h 19' 52'' + 05' 16''
11. CZEKREUZIGER Roman 36 TINKOFF 68h 20' 00'' + 05' 24''
12. RSAMEINTJES Louis 157 LAMPRE - MERIDA 68h 20' 24'' + 05' 48''
13. ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 68h 20' 30'' + 05' 54''
14. SUIREICHENBACH Sébastien 126 FDJ 68h 23' 16'' + 08' 40''
15. COLHENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 68h 27' 00'' + 12' 24''

No hay comentarios: