lunes, julio 18, 2016

tour etapa 17 mièrcoles Finhaut-Emosson gana zacharin y lìder...froome?








MIÉRCOLES 20 JULIO - ETAPA 17 184.5km Berna / Finhaut-Emosson

Para ganar, no hay tiempo que perder
Quedan cinco días de Tour, cuatro etapas de montaña y poco más de 500 kilómetros para marcar la diferencia. El reto es para los rivales de Chris Froome, que llega al capítulo alpino con una cómoda ventaja de 1'47” sobre Bauke Mollema, 2'45” sobre Adam Yates y 2'59” sobre Nairo Quintana, sus tres primeros perseguidores. La situación se antoja complicada para ellos si tenemos en cuenta el recorrido impecable del británico desde el inicio de Tour. Pero el terreno invita a arriesgar y la remontada en la general se jugará en los próximos cuatro capítulos.

Los más optimistas recordarán seguramente que hace poco más de dos años, Chris Froome arrancó la etapa de Finhaut-Emosson del Critérmium du Dauphiné vestido con el maillot amarillo y azul. En la cima, donde se refleja el Mont-Blanc, se lo cedió a Alberto Contador. La gesta era más asequible en ese momento (12”) pero la historia podría inspirar a más de uno. Además, la victoria de Lieuwe Westra ese día también debería motivar a los amantes de la escapada. Algunos escaladores reincidentes no han visto recompensados sus esfuerzos, como Dani Navarro, Rui Costa, Vincenzo Nibali o Ilnur Zakarin, por ejemplo, que podrían aprovechar este nuevo saque de puerta...

Fabian Cancellara no lo logró en Berna (fue 6º), pero Sébastien Reichenbach y Steve Morabito, los locales del pelotón, quieren brillar con una victoria en Finhaut. El día también es para ellos….
.-.-.-..-.-.-.



zacharin gana , iba en la fuga al bajar el ùltimo puerto perdiò medio minuto sobre pantano y majka que recuperò en la subida para ganar.
En la subida final lo intentò astanà con nìbali pero aru no pudo rematar, forzò valverde pero no rompiò el control de sky , atacò froome , contraatacò richie porte y terminò con froome, yates ataca al final y deja atràs a quintana .

etapa 17

1. RUS ZAKARIN Ilnur 149 TEAM KATUSHA 04h 36' 33''
2. COL PANTANO Jarlinson 79 IAM CYCLING 04h 37' 28'' + 00' 55''
3. POL MAJKA Rafal 37 TINKOFF 04h 37' 59'' + 01' 26''
4. CRO DURASEK Kristijan 155 LAMPRE - MERIDA 04h 38' 05'' + 01' 32''
5. FRA FEILLU Brice 214 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 04h 39' 06'' + 02' 33''
6. FRA VOECKLER Thomas 179 DIRECT ENERGIE 04h 39' 19'' + 02' 46''
7. ITA POZZOVIVO Domenico 48 AG2R LA MONDIALE 04h 39' 23'' + 02' 50''
8. NED CLEMENT Stef 72 IAM CYCLING 04h 39' 30'' + 02' 57''
9. SUI MORABITO Steve 124 FDJ 04h 41' 11'' + 04' 38''
10. AUS PORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 04h 44' 32'' + 07' 59''
11. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 04h 44' 32'' + 07' 59''
12. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 04h 44' 40'' + 08' 07''
13. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 04h 44' 43'' + 08' 10''
14. ITA ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 04h 44' 51'' + 08' 18''
15. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE - MERIDA 04h 44' 51'' + 08' 18''
16. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 04h 45' 00'' + 08' 27''
17. NED POELS Wouter 6 TEAM SKY 04h 45' 12'' + 08' 39''
18. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK - SEGAFREDO 04h 45' 12'' + 08' 39''
19. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 04h 45' 19'' + 08' 46''
20. ESP NIEVE Mikel 5 TEAM SKY 04h 45' 30'' + 08' 57''


general

1. GBR FROOME Christopher 1 TEAM SKY 77h 25' 10''
2. NED MOLLEMA Bauke 61 TREK - SEGAFREDO 77h 27' 37'' + 02' 27''
3. GBR YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 77h 28' 03'' + 02' 53''
4. COL QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 77h 28' 37'' + 03' 27''
5. FRA BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 77h 29' 25'' + 04' 15''
6. AUS PORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 77h 29' 37'' + 04' 27''
7. ESP VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 77h 30' 29'' + 05' 19''
8. ITA ARU Fabio 21 ASTANA PRO TEAM 77h 30' 45'' + 05' 35''
9. IRL MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 77h 31' 00'' + 05' 50''
10. RSA MEINTJES Louis 157 LAMPRE - MERIDA 77h 31' 17'' + 06' 07''

No hay comentarios: