ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
jueves, septiembre 05, 2013
vuelta 2013 etapa 12 gana gilbert. y lìder nibali
Etapa 12 Maella / Tarragona
Faltan 34 km Fabricio Ferrari (URU/Caja Rural/Seguros RGA), Romain Zingle (FRA/Cofidis) y Cedric Pineau (FRA/FDJ), llevan 2 minutos de ventaja al pelotòn. Habrà sprint en grupo.
faltan 20km y sòlo 10 segundos , reunificación segura
ataca tony martin y saca 9 seg a 12 km
lo cazan
último km van a 60 km/h hay subida boasonhagen ataca pero gilbert le remata, y el campeòn del mundo gana para BMC
1. BEL GILBERT, Philippe 51 BMC RACING TEAM 4h 03' 44''
2. NOR BOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING 4h 03' 44'' + 0''
3. ARG RICHEZE, Maximiliano Ariel 137 LAMPRE-MERIDA 4h 03' 44'' + 0''
4. ITA PAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM 4h 03' 44'' + 0''
5. BEL MEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 03' 44'' + 0''
6. ITA LASCA, Francesco 66 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4h 03' 44'' + 0''
7. FRA CHAINEL, Steve 14 AG2R LA MONDIALE 4h 03' 44'' + 0''
8. RSA JANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO 4h 03' 44'' + 0''
9. FRA ROUX, Anthony 107 FDJ.FR 4h 03' 44'' + 0''
10. AUS DEMPSTER, Zakkari 155 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 03' 44'' + 0''
general
1. ITA NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 45h 26' 06''
2. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 45h 26' 37'' + 31''
3. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 45h 26' 52'' + 46''
4. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 45h 26' 52'' + 46''
5. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 45h 28' 39'' + 2' 33''
6. ITA BASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 45h 28' 58'' + 2' 52''
7. POL MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 45h 29' 52'' + 3' 46''
8. EST KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 45h 31' 11'' + 5' 05''
9. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 45h 31' 52'' + 5' 46''
10. ESP SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 45h 32' 44'' + 6' 38''
11. GER NERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 45h 34' 08'' + 8' 02''
12. ESP HERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 45h 35' 13'' + 9' 07''
13. ESP ARROYO, David 61 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 45h 35' 34'' + 9' 28''
14. COL HENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING 45h 36' 38'' + 10' 32''
15. FRA ROUX, Anthony 107 FDJ.FR 46h 02' 28'' + 36' 22''
16. ESP SÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 46h 02' 38'' + 36' 32''
17. ESP MARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI 46h 08' 41'' + 42' 35''
18. ESP FLECHA, Juan Ant. 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 46h 13' 21'' + 47' 15''
19. BEL MEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 46h 16' 56'' + 50' 50''
20. NOR BOASSON HAGEN,Edvald192 SKY PROCYCLING 46h 18' 37'' + 52' 31''
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario