domingo, agosto 28, 2016

vuelta etapa 10 los lagos gana y lìder quintana




.-..-.-.-.



http://www.shock.co/noticias/articulos/la-selfie-que-se-tomaron-con-nairo-quintana-4-kilometros-antes-de-la-victoria

.-.-.-.-.-.



Lugones-Lagos de Covadonga LUNES 29 AGOSTO - ETAPA 10 186.6km
Dos años después regresa una de las ascensiones más míticas de la Vuelta. La subida a los Lagos de Covadonga nunca pasa desapercibida en la carrera y, en esta ocasión, podría marcar las primeras diferencias importantes en la general. La primera parte es un apacible recorrido por la costa asturiana, que parte de Lugones y que se tensará al llegar al puerto del Fito, con 6,2 km al 7,8% que esperan al pelotón a unos 40 km de meta. Después, la espectacular subida a los Lagos de Covadonga, una de las más icónicas de La Vuelta como plato fuerte y que cuenta con 12,2 km al 7,2%, incluyendo el famoso tramo de La Huesera, con un kilómetro al 13%. Si el tiempo acompaña, este recorrido nos dejará imágenes espectaculares. Asturias, Paraíso Natural…siempre.

Se queda como siempre froome al principio del puerto , ataca contador en la subida , le responde nairo y se va, ganando la etapa y se pone primero. Froome va recuperando y cuando llega a la altura de valaverde se le pega y suben hasta arriba. al final froome queda 3º , pero valverde aùn le supera en la general

etapa 10

1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 04h 50' 31''
2. NED GESINK Robert 46 LOTTO NL -JUMBO 04h 50' 55'' + 00' 24''
3. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 50' 56'' + 00' 25''
4. ESP FRAILE Omar 154 DIMENSION DATA 04h 50' 59'' + 00' 28''
5. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 04h 50' 59'' + 00' 28''
6. ITA SCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 04h 50' 59'' + 00' 28''
7. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 51' 33'' + 01' 02''
8. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 04h 51' 36'' + 01' 05''
9. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 51' 40'' + 01' 09''
10. ITA FELLINE Fabio 96 TREK - SEGAFREDO 04h 51' 42'' + 01' 11''
11. ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 04h 51' 55'' + 01' 24''


General
1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 38h 37' 07''
2. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 38h 38' 04'' + 00' 57''
3. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 38h 38' 05'' + 00' 58''
4. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 38h 39' 16'' + 02' 09''
5. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 38h 40' 01'' + 02' 54''
6. CZE KONIG Leopold 26 TEAM SKY 38h 40' 04'' + 02' 57''
7. ESP DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 38h 40' 10'' + 03' 03''
8. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 38h 40' 13'' + 03' 06''
9. ITA SCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 38h 40' 21'' + 03' 14''
10. ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 38h 40' 27'' + 03' 20''

No hay comentarios: