miércoles, agosto 24, 2016

Vuelta etapa 6 Ribeira Sacra gana yates y lìder atapuma



.-..-.-.





.-.-.-.-.




Monforte de Lemos - Luintra/Ribeira Sacra
Etapa de media montaña en la que nadie deberá bajar la guardia, entre Monforte de Lemos y Luintra, en la Ribeira Sacra, atravesando los espectaculares cañones del río Sil, cuyos 70 últimos kilómetros son muy serpenteantes, enlazando subidas y bajadas hasta la meta. En la parte final, el pelotón se encontrará con el Alto de Alenza, de 2ª categoría, que aunque no marcará grandes diferencias en la general, sí podría romper el grupo y evitar una llegada masiva. La carretera se estrecha en los últimos kilómetros de una etapa que será uno de los descubrimientos paisajísticos más bellos de esta Vuelta 2016.

una etapa muy dura , se escapa al final yates y 2º luisle


El británico no pudo correr el Tour tras ser inhabilitado por un fallo médico
Simon Yates se reafirma en Luintra
Atapuma mantiene el maillot rojo de líder
La Vuelta guarda un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Italia
El de Orica venía de ganar en Ordizia y de acabar cuarto en Burgos


Juan M. Clavijo
Actualizado 25/08/2016 17:47 CET

AVANCE - Simon Yates (Orica-BikeExchange) consiguió la victoria en la 6ª etapa de la Vuelta a España, una jornada que discurría entre las localidades de Monforte de Lemos y Luintra. El colombiano Atapuma conservó el liderato en un día muy tenso.Los sinuosos 50 kilómetros finales, convertidos en una especie de montaña rusa, fueron determinantes para determinar quiénes iban a jugarse el triunfo en Ribeira Sacra. Carreteras angostas, parcheadas y con numerosas curvas que pusieron a prueba los nervios de los corredores.El vizcaíno Omar Fraile (Dimension Data) y el barcelonés Alberto Losada (Katusha) encabezaron una numerosa fuga de 11 ciclistas en la cual también se encontraban Zeits (Astana), Reza (FDJ), Bakelants (AG2R), Dockx (Lotto Soudal), Frank (IAM), Conti (Lampre), José Mendes (Bora), Mühlberger (Bora) y Didier (Trek).
La apuesta por la aventura no era una mala opción, dado el escabroso perfil que La Vuelta tenía preparado para los corredores. Los últimos 80 kilómetros, con hasta cuatro ascensiones, otorgaban esperanzas a aquellos que quisieran probarlo desde la escapada.Fraile, que se marchó en la única subida categorizada del día (el Alto Alenza, de 2ª categoría), fue alcanzado tras rodar varios kilómetros en solitario por Zeits, Bakelants y el suizo Mathias Frank, el último superviviente del grupo de cabeza.El desconcierto en los últimos kilómetros fue aprovechado por un Simon Yates que acabó levantando los brazos en Luintra.



http://www.marca.com/ciclismo/vuelta-espana/2016/08/25/57bf12f9e2704e2b358b4636.html






etapa6


1. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 05' 00''
2. ESP SANCHEZ GIL Luis-Leon 66 ASTANA PRO TEAM 04h 05' 20'' + 00' 20''
3. ITA FELLINE Fabio 96 TREK - SEGAFREDO 04h 05' 22'' + 00' 22''
4. BEL HERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 04h 05' 22'' + 00' 22''
5. RUS ELISSONDE KENNY 71 FDJ 04h 05' 22'' + 00' 22''
6. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 04h 05' 22'' + 00' 22''
7. SUI FRANK Mathias 161 IAM CYCLING 04h 05' 22'' + 00' 22''
8. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 04h 05' 29'' + 00' 29''
9. FRA HARDY Romain 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 05' 29'' + 00' 29''
10. AUS CLARKE Simon 143 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 04h 05' 29'' + 00' 29''
11. BEL VAN DER SANDE Tosh 127 LOTTO SOUDAL 04h 05' 29'' + 00' 29''
12. ITA BRAMBILLA Gianluca 131 ETIXX - QUICK STEP 04h 05' 29'' + 00' 29''
13. FRA LATOUR Pierre-Roger 107 AG2R LA MONDIALE 04h 05' 29'' + 00' 29''
14. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 04h 05' 29'' + 00' 29''
15. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 04h 05' 29'' + 00' 29''
16. COL ATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 04h 05' 29'' + 00' 29''

general
1. COL ATAPUMA Darwin 32 BMC RACING TEAM 21h 45' 21''
2. ESP VALVERDE Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 21h 45' 49'' + 00' 28''
3. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 21h 45' 53'' + 00' 32''
4. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 21h 45' 59'' + 00' 38''
5. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 21h 45' 59'' + 00' 38''
6. ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 21h 46' 28'' + 01' 07''
7. CZE KONIG Leopold 26 TEAM SKY 21h 46' 33'' + 01' 12''
8. GBR KENNAUGH Peter 24 TEAM SKY 21h 46' 35'' + 01' 14''
9. ITA BRAMBILLA Gianluca 131 ETIXX - QUICK STEP 21h 46' 43'' + 01' 22''
10. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 21h 46' 49'' + 01' 28''
11. ESP MORENO FERNANDEZ Daniel 6 MOVISTAR TEAM 21h 46' 49'' + 01' 28''
12. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 21h 47' 13'' + 01' 52''
13. ESP DE LA CRUZ David 133 ETIXX - QUICK STEP 21h 47' 16'' + 01' 55''
14. SUI WYSS Marcel 169 IAM CYCLING 21h 47' 28'' + 02' 07''
15. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 21h 47' 34'' + 02' 13''

No hay comentarios: