.-..-.-.-.
Ciclista murió tras ser atropellado por camión en La Victoria Perù
Viernes 02 de septiembre del 2016 | 08:59
La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años cuya identidad se desconoce, no se percató del vehículo pesado que terminó pasándole por encima.
http://peru21.pe/actualidad/victoria-ciclista-muere-atropellado-camion-video-2256133
.-..-.-.-.-.-.-.
SÁBADO 3 SEPTIEMBRE - ETAPA 14 196.1km
Urdax-Dantxarinea / Aubisque - Gourette
Urdax Dantxarinea - Aubisque Gourette
Exceptuando los kilómetros iniciales, todo el recorrido transitará por territorio francés. Es la etapa reina de esta Vuelta con cuatro puertos en los últimos 130 km: el duro e inédito Col Inharpu (1ª cat), con varios kilómetros a más del 10% por una carretera muy estrecha; el Col de Soudet (1ª), con tramos muy exigentes y más de 1.000 m de desnivel, el Marie Blanque (1ª), un muro con 4 km finales al 11,5% y, finalmente, la subida al inédito Aubisque, de categoría especial, todo un clásico del Tour y que cuenta con casi 17 km al 7% de media. En total, unos 4.800 m de desnivel acumulado, siendo una de las etapas más exigentes en la historia de la Vuelta. Recorrido con regusto a Tour en la que algunos favoritos pueden pasarlo francamente mal y perder mucho tiempo.
llega la fuga y gana gesink , detràs yates sube a la cuarta plaz podio en un gran movimiento de orica que pone a chaves 3º .Quintana lo prueba con froome pero no lo deja , contador pierde unos segundos y valverde pierde casi 11 minutos y se va del podio
.-..-.-.-.
Froome resiste los ataques de Nairo Quintana en el Aubisque
Gesink remató la fuga del día por delante de Silin y Elissonde. Gran jugada de Simon Yates, que recortó más de un minuto y se coloca cuarto. Quintana sigue líder.
3 septiembre 2016 18:29h CEST
(AVANCE) La Vuelta tuvo sabor a Tour. O incluso superó al Tour. La etapa reina en los Pirineos franceses deparó un grandioso espectáculo. Chris Froome resistió hasta seis ataques del líder, Nairo Quintana, en las rampas del Aubisque y se mantiene como la gran amenaza del colombiano: a 54 segundos en la general. Por delante, con 1:47 de ventaja, había entrado el vencedor del día: el neerlandés Robert Gesink, que renace a sus 30 años y conquista su primera victoria en una grande. Y también por delante, con 1:08, había entrado uno de los héroes del día, el británico del Simon Yates, que remató una imaginativa ofensiva del Orica y se coloca cuarto en la general, justo por detrás de su compañero Esteban Chaves, que desplazó del podio a un desfallecido Alejandro Valverde.
http://ciclismo.as.com/ciclismo/2016/09/03/vuelta_espana/1472893569_961652.html
.-.-.-.-.-.
etapa 14
1. NED GESINK Robert 46 LOTTO NL -JUMBO 05h 43' 24''
2. FRA ELISSONDE KENNY 71 FDJ 05h 43' 31'' + 00' 07''
3. RUS SILIN Egor 118 TEAM KATUSHA 05h 43' 33'' + 00' 09''
4. NZL BENNETT George 43 LOTTO NL -JUMBO 05h 43' 55'' + 00' 31''
5. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 05h 44' 03'' + 00' 39''
6. ESP ZUBELDIA Haimar 91 TREK - SEGAFREDO 05h 44' 13'' + 00' 49''
7. BEL BAKELANTS Jan 103 AG2R LA MONDIALE 05h 44' 35'' + 01' 11''
8. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 05h 44' 38'' + 01' 14''
9. COL CHAVES Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 05h 44' 38'' + 01' 14''
10. CZE KONIG Leopold 26 TEAM SKY 05h 44' 40'' + 01' 16''
11. FRA ROLLAND Pierre 148 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 05h 44' 50'' + 01' 26''
12. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 05h 45' 11'' + 01' 47''
13. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 05h 45' 11'' + 01' 47''
14. USA WARBASSE Larry 168 IAM CYCLING 05h 45' 14'' + 01' 50''
15. ESP SANCHEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 05h 45' 14'' + 01' 50''
16. FRA MOLARD Rudy 186 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 45' 17'' + 01' 53''
17. FRA HARDY Romain 185 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 45' 18'' + 01' 54''
18. ESP MORENO Daniel 6 MOVISTAR TEAM 05h 45' 25'' + 02' 01''
19. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 05h 45' 31'' + 02' 07''
20. BEL HERMANS Ben 36 BMC RACING TEAM 05h 45' 41'' + 02' 17''
general
1. COL QUINTANA Nairo 7 MOVISTAR TEAM 58h 41' 40''
2. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 58h 42' 34'' + 00' 54''
3. COL CHAVES Johan Esteban 51 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 41'' + 02' 01''
4. GBR YATES Simon 59 ORICA BIKEEXCHANGE 58h 43' 57'' + 02' 17''
5. CZE KONIG Leopold 26 TEAM SKY 58h 44' 18'' + 02' 38''
6. ESP CONTADOR Alberto 11 TINKOFF 58h 45' 08'' + 03' 28''
7. ESP SANCHEZ Samuel 37 BMC RACING TEAM 58h 45' 39'' + 03' 59''
8. USA TALANSKY Andrew 141 CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM 58h 46' 10'' + 04' 30''
9. ITA SCARPONI Michele 61 ASTANA PRO TEAM 58h 47' 17'' + 05' 37''
10. ESP MORENO Daniel 6 MOVISTAR TEAM 58h 47' 32'' + 05' 52''
No hay comentarios:
Publicar un comentario