ceci-lio explica sus actividades deportivas y coloca en èste blog los temas que le preocupan o gustan tales como mùsica de calidad de cualquier tipo,deportes, triatlòn y duatlòn,fùtbol, fòrmula 1 , bicicletas y sus accesorios,ecologìa, flora, fauna, informàtica y en general cosas curiosas
jueves, julio 11, 2013
Tour2013 Etapa 12: FOUGÈRES - TOURS 218 KM gana kittel lider froome
Quedan 20km , fuga consentida a 35 segundos estàn Gavazzi (Astana), Mori (Lampre-Merida), Flecha (Vacansoleil-DCM) y Delaplace (Sojasun) . LLegada masiva con peligro de caìdas
quedan 13 km y flecha se va del grupo de cabeza antes de ser neutralizado, lleva 22 seg.Quedan 6km y le superan.Hay viento en contra y el saxo en cabeza.
Ultimos 3km , zona de protecciòn . Pero gran caìda que para el lado derecho del pelotòn.
ûltimo km.Curva a la derecha,giro final.kittel y cavendish se juegan el sprinty al final es kittel
etapa 12
1. KITTEL M. ARG 04h 49' 49''
2. CAVENDISH M. OPQ 00' 00''
3. SAGAN P. CAN 00' 00''
4. KRISTOFF A. KAT 00' 00''
5. FERRARI R. LAM 00' 00''
6. IMPEY D. OGE 00' 00''
7. ROJAS J. MOV 00' 00''
8. GENE Y. EUC 00' 00''
9. LOBATO VALLE J. EUS 00' 00''
10. DUMOULIN S. ALM 00' 00
general
1. FROOME C. SKY 47h 19' 13''
2. VALVERDE A. MOV 03' 25''
3. MOLLEMA B. BEL 03' 37''
4. CONTADOR A. TST 03' 54''
5. KREUZIGER R. TST 03' 57''
6. TEN DAM L. BEL 04' 10''
7. KWIATKOWSKI M. OPQ 04' 44''
8. QUINTANA R. N. MOV 05' 18''
9. COSTA R. MOV 05' 37''
10. PÉRAUD J. ALM 05' 39''
11. RODRIGUEZ ER J. KAT 05' 48''
12. FUGLSANG J. AST 05' 48''
13. MARTIN D. GRS 05' 52''
14. EVANS C. BMC 06' 54''
15. NIEVE IT M. EUS 08' 04''
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario